| ↓商城公布中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批发商品销售统计 |
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 录入条数 | 删除条数 | 录入数量 | 删除数量 | 增量数量 | 销售量 | 私售量 | 退货量 | 所有已售率 | 网上已售率 | 退货率 |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 衣标/纺织标 | 5554 | 854 | 29227 | 2000 | 407 | 1270 | 467 | 0 | 5.94% | 4.35% | 0.00% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 罐头/食品标 | 14260 | 1667 | 34889 | 3705 | 730 | 683 | 3430 | 0 | 11.79% | 1.96% | 0.00% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 药标 | 5146 | 612 | 666 | 1545 | 262 | 77 | 141 | 0 | 32.73% | 11.56% | 0.00% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 日用/工业商标 | 23198 | 2444 | 33091 | 10149 | 1312 | 538 | 3747 | 0 | 12.95% | 1.63% | 0.00% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 烟标/烟盒 | 1140451 | 165427 | 1513967 | 484647 | 110966 | 349222 | 120389 | 0 | 31.02% | 23.07% | 0.00% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 酒标 | 80351 | 8462 | 353979 | 29483 | 4130 | 76237 | 13786 | 0 | 25.43% | 21.54% | 0.00% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 火花/火柴盒 | 47844 | 5941 | 116217 | 17720 | 3236 | 13993 | 22671 | 0 | 31.55% | 12.04% | 0.00% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 糖标/糖纸 | 76323 | 9166 | 31039 | 26360 | 5284 | 4861 | 4765 | 0 | 31.01% | 15.66% | 0.00% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 广告牌 | 6643 | 1208 | 2243 | 2923 | 680 | 1331 | 739 | 0 | 92.29% | 59.34% | 0.00% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 商品说明书 | 10912 | 1902 | 960 | 2961 | 897 | 22 | 277 | 0 | 31.15% | 2.29% | 0.00% |
| 现代/二手 | 车辆/车饰 | 车/二手车 | 37 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | % | % | / |
| 现代/二手 | 车辆/车饰 | 车饰 | 76 | 3 | 2100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 车辆/车饰 | 车辆配件 | 116 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | % | / |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 车模 | 551 | 89 | 10 | 175 | 34 | 10 | 8 | 0 | 180.00% | 100.00% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 飞机/航天模型 | 185 | 22 | 0 | 55 | 9 | 0 | 5 | 0 | % | % | / |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 船/航海模型 | 80 | 14 | 0 | 27 | 8 | 0 | 4 | 0 | % | % | / |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 坦克/陆军模型 | 291 | 24 | 0 | 104 | 16 | 0 | 166 | 0 | % | % | / |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 建筑模型 | 48 | 6 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | % | % | / |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 铁皮玩具 | 914 | 125 | 510 | 315 | 56 | 0 | 16 | 0 | 3.14% | 0.00% | / |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 积木/拼装玩具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
备注: 已售率 = (销售量 + 私售量) / (录入数量 + 增量数量) |