会员用户名: 密码: 忘记密码?
店主用户名: 第一密码: 第二密码:
  总站
 商品  零售  大众拍卖  正拍  即拍  集市
  行情   商店 鉴定 网址  帮助  爱心  设为主页
  首页
 赝品  批发  专场拍卖  热拍  排行  地摊
  论坛   会员 会展 专业  公告  统计  收藏本站
 首页 》 统计公布

零售商品销售统计

一级目录 二级目录 三级目录 录入数量 删除数量 增量数量 销售量 私售量 退货量 已售率 网上已售率 退货率
票证/标片 烟标/商标 衣标/纺织标 5554 2000 467 1576 324 5 34.21% 28.38% 0.32%
票证/标片 烟标/商标 罐头/食品标 14260 3705 3430 4789 714 5 38.59% 33.58% 0.10%
票证/标片 烟标/商标 药标 5146 1545 141 1248 268 0 29.46% 24.25% 0.00%
票证/标片 烟标/商标 日用/工业商标 23198 10149 3747 8161 4074 8 52.74% 35.18% 0.10%
票证/标片 烟标/商标 烟标/烟盒 1140451 484647 120389 478886 86074 209 49.54% 41.99% 0.04%
票证/标片 烟标/商标 酒标 80350 29483 13786 33946 5405 8 48.97% 42.25% 0.02%
票证/标片 烟标/商标 火花/火柴盒 47844 17720 22671 20422 4235 31 51.54% 42.68% 0.15%
票证/标片 烟标/商标 糖标/糖纸 76323 26360 4765 24724 5623 9 39.76% 32.39% 0.04%
票证/标片 烟标/商标 广告牌 6643 2923 739 1762 1212 2 44.77% 26.52% 0.11%
票证/标片 烟标/商标 商品说明书 10912 2961 277 2398 637 2 27.81% 21.98% 0.08%
现代/二手 车辆/车饰 车/二手车 37 3 0 0 0 0 0.00% 0.00% /
现代/二手 车辆/车饰 车饰 76 2 0 2 2 0 5.26% 2.63% 0.00%
现代/二手 车辆/车饰 车辆配件 116 2 0 6 2 0 6.90% 5.17% 0.00%
玩具/个性 车模/模型 车模 551 175 8 74 29 4 18.69% 13.43% 5.41%
玩具/个性 车模/模型 飞机/航天模型 185 55 5 13 10 0 12.43% 7.03% 0.00%
玩具/个性 车模/模型 船/航海模型 80 27 4 1 0 0 1.25% 1.25% 0.00%
玩具/个性 车模/模型 坦克/陆军模型 291 104 166 43 7 0 17.18% 14.78% 0.00%
玩具/个性 车模/模型 建筑模型 48 29 0 6 1 0 14.58% 12.50% 0.00%
玩具/个性 玩具/动漫 铁皮玩具 914 315 16 203 63 2 29.10% 22.21% 0.99%
玩具/个性 玩具/动漫 积木/拼装玩具 0 0 0 0 0 0 / / /
玩具/个性 玩具/动漫 传统玩具 2917 1472 276 1075 534 2 55.16% 36.85% 0.19%
玩具/个性 玩具/动漫 益智玩具 448 114 16 126 15 0 31.47% 28.13% 0.00%
玩具/个性 玩具/动漫 人形玩偶/人偶 422 72 2 47 14 0 14.45% 11.14% 0.00%
玩具/个性 玩具/动漫 卡通动漫及周边 831 92 38 80 32 0 13.48% 9.63% 0.00%
陶瓷/金属 瓷器/青花 彩绘瓷/彩瓷 47237 21569 626 7720 14352 102 46.73% 16.34% 1.32%
陶瓷/金属 瓷器/青花 单色白瓷 6322 2473 62 331 687 7 16.10% 5.24% 2.11%
陶瓷/金属 瓷器/青花 青瓷/秘色瓷 3756 1324 1 164 274 1 11.66% 4.37% 0.61%
陶瓷/金属 瓷器/青花 黑瓷/天目瓷 1269 379 1 46 67 1 8.90% 3.62% 2.17%
陶瓷/金属 瓷器/青花 其他色釉瓷 4 1 0 1 5 0 150.00% 25.00% 0.00%
陶瓷/金属 瓷器/青花 青花瓷 19373 7559 22 651 1691 16 12.09% 3.36% 2.46%
陶瓷/金属 瓷器/青花 红釉瓷 897 347 0 26 81 0 11.93% 2.90% 0.00%
陶瓷/金属 瓷器/青花 绿釉瓷 1121 413 26 65 123 1 16.77% 5.80% 1.54%
陶瓷/金属 瓷器/青花 蓝釉瓷 839 300 1 48 78 1 15.02% 5.72% 2.08%
陶瓷/金属 瓷器/青花 黄釉瓷 914 309 1 71 80 2 16.52% 7.77% 2.82%
陶瓷/金属 瓷器/青花 酱釉瓷/紫金釉 1392 445 0 100 139 2 17.17% 7.18% 2.00%
陶瓷/金属 瓷器/青花 紫釉瓷 138 33 0 7 8 0 10.87% 5.07% 0.00%
陶瓷/金属 瓷器/青花 花釉/窑变瓷 1147 411 1 105 106 1 18.40% 9.15% 0.95%
陶瓷/金属 瓷器/青花 青白瓷/影青瓷 1873 567 4 97 190 1 15.32% 5.18% 1.03%
现代/二手 电器/数码 家用电器 147 12 0 5 8 0 8.84% 3.40% 0.00%
现代/二手 电器/数码 办公电器 31 2 0 1 1 0 6.45% 3.23% 0.00%
现代/二手 电器/数码 手机/通讯 95 10 0 6 6 0 12.63% 6.32% 0.00%
现代/二手 电器/数码 数码产品 159 7 6 14 1 0 9.43% 8.81% 0.00%
现代/二手 电器/数码 笔记本/电脑周边 83 7 0 4 3 0 8.43% 4.82% 0.00%
设备/用具 量具/测仪 直尺/尺子 899 346 3 153 46 0 22.14% 17.02% 0.00%
设备/用具 量具/测仪 秤砣/砝码/古权 338 143 2 55 39 0 27.81% 16.27% 0.00%
设备/用具 量具/测仪 称/秤 721 308 60 104 49 0 21.22% 14.42% 0.00%
设备/用具 量具/测仪 算盘 926 387 22 199 53 1 27.21% 21.49% 0.50%
设备/用具 量具/测仪 计算器 420 164 0 38 16 0 12.86% 9.05% 0.00%
设备/用具 量具/测仪 罗盘/指南针 412 167 34 66 34 0 24.27% 16.02% 0.00%
设备/用具 量具/测仪 其他测量仪器 911 361 119 96 44 1 15.37% 10.54% 1.04%
现代/二手 服饰/鞋包 服装 0 0 0 0 0 0 / / /
现代/二手 服饰/鞋包 鞋/靴 87 4 0 0 1 0 1.15% 0.00% /
现代/二手 服饰/鞋包 箱包 252 5 5 7 2 0 3.57% 2.78% 0.00%
现代/二手 服饰/鞋包 帽子/配饰 217 8 36 11 2 0 5.99% 5.07% 0.00%
现代/二手 服饰/鞋包 女装 98 1 0 0 0 0 0.00% 0.00% /
现代/二手 服饰/鞋包 男装 136 4 3 10 2 0 8.82% 7.35% 0.00%
现代/二手 服饰/鞋包 童装 29 3 0 6 1 2 24.14% 20.69% 33.33%
现代/二手 服务/虚拟 租房 5 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% /
现代/二手 服务/虚拟 家政服务 4 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% /
现代/二手 服务/虚拟 游戏/点卡 30 2 0 1 2 0 10.00% 3.33% 0.00%
现代/二手 服务/虚拟 酒店/公寓 7 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% /
现代/二手 服务/虚拟 本地便民服务 19 0 0 1 0 0 5.26% 5.26% 0.00%
现代/二手 服务/虚拟 鲜花速递 21 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% /
现代/二手 服务/虚拟 手机充值 73 1 0 1 1 0 2.74% 1.37% 0.00%
字画/艺画 艺画/饰画 烙画/烫画 76 29 4 2 0 0 2.63% 2.63% 0.00%
字画/艺画 艺画/饰画 蜡染/印染画 209 181 1 5 6 0 5.26% 2.39% 0.00%
字画/艺画 艺画/饰画 叶雕/树叶画 261 248 1 7 1 0 3.07% 2.68% 0.00%
字画/艺画 艺画/饰画 树皮画/皮画 112 61 0 1 2 0 2.68% 0.89% 0.00%
字画/艺画 艺画/饰画 软木画 57 26 0 4 4 0 14.04% 7.02% 0.00%
字画/艺画 艺画/饰画 其他工艺画 679 205 10 12 14 0 3.83% 1.77% 0.00%
字画/艺画 艺画/饰画 竹帘画/竹雕画 115 21 0 1 0 0 0.87% 0.87% 0.00%
字画/艺画 艺画/饰画 漆画 324 135 0 4 2 0 1.85% 1.23% 0.00%
字画/艺画 艺画/饰画 贝雕画 130 28 0 6 3 0 6.92% 4.62% 0.00%
字画/艺画 艺画/饰画 立体画 257 109 0 26 6 0 12.45% 10.12% 0.00%
字画/艺画 艺画/饰画 铁皮画 731 408 1 68 69 0 18.74% 9.30% 0.00%
字画/艺画 艺画/饰画 玻璃画 503 339 2 11 10 0 4.17% 2.19% 0.00%
工艺/手工 其他工艺| 陶瓷工艺 0 0 352 474 1129 2 / / 0.42%
工艺/手工 其他工艺| 煅烧类工艺 0 0 66 80 229 0 / / 0.00%
工艺/手工 其他工艺| 海产类工艺 0 0 3 14 33 0 / / 0.00%
工艺/手工 其他工艺| 动物品工艺 0 0 26 64 109 0 / / 0.00%
工艺/手工 其他工艺| 金属类工艺 0 0 114 208 173 2 / / 0.96%
工艺/手工 其他工艺| 纸制工艺 0 0 94 576 161 0 / / 0.00%
工艺/手工 其他工艺| 人造品工艺 0 0 46 70 26 0 / / 0.00%
工艺/手工 其他工艺| 其他工艺 0 0 235 262 181 2 / / 0.76%
工艺/手工 其他工艺| 标本 815 333 0 3 8 0 1.35% 0.37% 0.00%
工艺/手工 其他工艺| 剪纸/窗花 4699 1487 46 245 208 1 9.64% 5.21% 0.41%
工艺/手工 其他工艺| 折扇/扇子 538 193 36 23 11 0 6.32% 4.28% 0.00%
工艺/手工 其他工艺| 皮影/灯影 57 32 0 0 4 0 7.02% 0.00% /
工艺/手工 其他工艺| 其他工艺品 2838 1015 92 169 335 0 17.76% 5.95% 0.00%
古玩/杂项 其他古玩| 旧乐器 0 0 10 252 97 0 / / 0.00%
古玩/杂项 其他古玩| 旧电话 0 0 22 551 117 0 / / 0.00%
古玩/杂项 其他古玩| 旧仪器/其他设备 -4 0 73 174 151 3 / / 1.72%
古玩/杂项 其他古玩| 旧牙骨角皮 6425 1875 29 642 695 28 20.81% 9.99% 4.36%
古玩/杂项 其他古玩| 旧料器/琉璃/玻璃器 0 0 19 164 226 2 / / 1.22%
古玩/杂项 其他古玩| 旧漆器 950 273 18 103 152 0 26.84% 10.84% 0.00%
古玩/杂项 其他古玩| 宗教收藏 -1 -1 5 105 260 1 / / 0.95%
古玩/杂项 其他古玩| 旧石器 2396 705 123 1108 2983 34 170.74% 46.24% 3.07%
古玩/杂项 其他古玩| 其他未列名古董 -2 1 505 1686 1836 17 / / 1.01%
古玩/杂项 其他古玩| 收藏工具 7241 3503 257473 7587 19685 16 376.63% 104.78% 0.21%
古玩/杂项 其他古玩| 其他收藏品 47797 19690 43398 13243 10514 29 49.70% 27.71% 0.22%
设备/用具 光学/眼镜 望远镜 673 226 11 55 57 2 16.64% 8.17% 3.64%
设备/用具 光学/眼镜 放大镜 1730 736 202 222 142 0 21.04% 12.83% 0.00%
设备/用具 光学/眼镜 眼镜/眼镜盒 753 253 36 64 57 2 16.07% 8.50% 3.13%
设备/用具 光学/眼镜 玻璃镜 766 240 16 51 47 0 12.79% 6.66% 0.00%
书籍/报刊 红宝/塑本 塑皮红宝书 33975 18568 313 10423 4166 28 42.94% 30.68% 0.27%
书籍/报刊 红宝/塑本 笔记本/日记本 30520 13178 231 14200 3568 9 58.22% 46.53% 0.06%
书籍/报刊 红宝/塑本 文件夹/讲义夹 773 286 2 38 11 0 6.34% 4.92% 0.00%
书籍/报刊 红宝/塑本 账本/账册 671 277 0 49 13 0 9.24% 7.30% 0.00%
书籍/报刊 红宝/塑本 练习簿/作业本 5127 2541 15 441 31 0 9.21% 8.60% 0.00%
书籍/报刊 红宝/塑本 纪念本/慰问册 4999 2282 1 258 64 1 6.44% 5.16% 0.39%
书籍/报刊 红宝/塑本 通讯录/花名册 804 314 1 27 11 0 4.73% 3.36% 0.00%
书籍/报刊 绘画画册| 综合绘画类画册 33724 16640 4975 44611 16050 74 179.87% 132.28% 0.17%
书籍/报刊 绘画画册| 缩样本 14660 9332 11 800 165 1 6.58% 5.46% 0.13%
书籍/报刊 绘画画册| 地图册 4965 1957 31 290 53 0 6.91% 5.84% 0.00%
书籍/报刊 绘画画册| 漫画/卡通画册 9818 4926 13 350 100 0 4.58% 3.56% 0.00%
书籍/报刊 绘画画册| 字帖 7511 2869 7 333 200 0 7.10% 4.43% 0.00%
书籍/报刊 绘画画册| 版画册/木刻集 4972 2960 29 213 63 0 5.55% 4.28% 0.00%
书籍/报刊 绘画画册| 报头/美术资料 8309 4055 3 342 98 0 5.30% 4.12% 0.00%
书籍/报刊 绘画画册| 装饰/设计图册 2001 644 6 46 12 0 2.90% 2.30% 0.00%
书籍/报刊 绘画画册| 印谱/篆刻集 1360 582 21 40 24 0 4.71% 2.94% 0.00%
书籍/报刊 绘画画册| 画集/画选 0 0 28 84 21 0 / / 0.00%
书籍/报刊 绘画画册| 油画画册 3678 1755 24 226 37 0 7.15% 6.14% 0.00%
书籍/报刊 绘画画册| 剪纸/刻纸画册 1215 685 15 39 9 0 3.95% 3.21% 0.00%
书籍/报刊 绘画画册| 素描/速写画册 6286 2952 2 193 64 0 4.09% 3.07% 0.00%
书籍/报刊 绘画画册| 国画画册 21868 9695 57 696 274 2 4.44% 3.18% 0.29%
书籍/报刊 绘画画册| 水粉/水彩画册 3933 2220 12 118 50 0 4.27% 3.00% 0.00%
古玩/杂项 徽章/佩件 毛主席像章 240609 132378 2828 73532 42789 125 48.34% 30.56% 0.17%
古玩/杂项 徽章/佩件 其他徽章/纪念章 46391 20352 89391 27775 10602 42 82.73% 59.87% 0.15%
古玩/杂项 徽章/佩件 校徽/毕业章 11068 4233 276 1668 370 1 18.41% 15.07% 0.06%
古玩/杂项 徽章/佩件 军徽/军功勋章 11516 6025 401 2361 1042 10 29.55% 20.50% 0.42%
古玩/杂项 徽章/佩件 袖章/臂章 6432 3294 303 1170 353 4 23.68% 18.19% 0.34%
古玩/杂项 徽章/佩件 帽徽 5978 2933 295 1485 356 6 30.80% 24.84% 0.40%
古玩/杂项 徽章/佩件 旅游纪念章 3622 1460 42 405 74 0 13.22% 11.18% 0.00%
古玩/杂项 徽章/佩件 领带夹/胸针 659 186 65 145 32 0 26.86% 22.00% 0.00%
古玩/杂项 徽章/佩件 皮带扣/腰饰 1430 542 23 191 97 0 20.14% 13.36% 0.00%
古玩/杂项 徽章/佩件 肩章/领章/领花 11582 6240 1596 2982 1469 15 38.43% 25.75% 0.50%
古玩/杂项 徽章/佩件 衣扣/纽扣 1203 416 28 151 66 0 18.04% 12.55% 0.00%
古玩/杂项 徽章/佩件 体育运动徽章 6695 2540 359 873 244 1 16.68% 13.04% 0.11%
现代/二手 家居/建材 五金工具 218 5 1 7 3 0 4.59% 3.21% 0.00%
现代/二手 家居/建材 建材 63 6 0 2 0 0 3.17% 3.17% 0.00%
现代/二手 家居/建材 家居/日用 396 65 20 21 11 0 8.08% 5.30% 0.00%
现代/二手 家居/建材 家具 70 2 0 0 10 0 14.29% 0.00% /
现代/二手 家居/建材 纺织/床品 41 3 0 3 0 0 7.32% 7.32% 0.00%
古玩/杂项 木雕/木艺 其他木艺/家具 0 -158 84 850 2156 8 / / 0.94%
古玩/杂项 木雕/木艺 黄花梨 823 285 5 36 63 6 12.03% 4.37% 16.67%
古玩/杂项 木雕/木艺 木雕花板 2934 1235 3 179 310 5 16.67% 6.10% 2.79%
古玩/杂项 木雕/木艺 根雕 756 190 1 13 29 0 5.56% 1.72% 0.00%
古玩/杂项 木雕/木艺 木佛珠/手串 1524 393 922 120 236 1 23.36% 7.87% 0.83%
古玩/杂项 木雕/木艺 木佛像/人像 1942 740 85 89 144 2 12.00% 4.58% 2.25%
古玩/杂项 木雕/木艺 木屏风 735 258 0 18 46 0 8.71% 2.45% 0.00%
古玩/杂项 木雕/木艺 木盒/木箱 1613 564 30 77 114 4 11.84% 4.77% 5.19%
古玩/杂项 木雕/木艺 木牌匾/对联 551 207 0 17 126 3 25.95% 3.09% 17.65%
古玩/杂项 木雕/木艺 木盘/木盛具 883 333 2 26 70 1 10.87% 2.94% 3.85%
古玩/杂项 木雕/木艺 木制印模 1027 349 0 84 124 0 20.25% 8.18% 0.00%
古玩/杂项 木雕/木艺 木艺家具 2312 864 3 61 207 0 11.59% 2.64% 0.00%
古玩/杂项 木雕/木艺 牛腿/建筑构件 418 216 0 5 67 0 17.22% 1.20% 0.00%
古玩/杂项 木雕/木艺 其他木艺品 4817 1509 314 190 317 4 10.53% 3.94% 2.11%
工艺/手工 贝壳/海螺 珍珠制品 101 16 0 7 3 0 9.90% 6.93% 0.00%
工艺/手工 贝壳/海螺 海螺制品 124 31 0 2 8 0 8.06% 1.61% 0.00%
工艺/手工 贝壳/海螺 贝壳制品 168 40 0 11 4 0 8.93% 6.55% 0.00%
工艺/手工 贝壳/海螺 珊瑚制品 450 178 5 22 30 2 11.56% 4.89% 9.09%
工艺/手工 贝壳/海螺 甲壳/海星 120 26 0 2 0 0 1.67% 1.67% 0.00%
票证/标片 金融票/证 股票/集资券 25910 10884 133640 8882 3566 6 48.04% 34.28% 0.07%
票证/标片 金融票/证 存单/存折/支票 39899 16214 8052 17614 3054 4 51.80% 44.15% 0.02%
票证/标片 金融票/证 彩票/奖券 89601 25113 33527 40885 4207 14 50.33% 45.63% 0.03%
票证/标片 金融票/证 其他金融票 14863 6096 21084 4807 1567 1 42.89% 32.34% 0.02%
票证/标片 金融票/证 税票/发票 39670 14703 1321 12340 2567 4 37.58% 31.11% 0.03%
票证/标片 金融票/证 期票/本票/代金券 3711 1591 486 1976 422 10 64.62% 53.25% 0.51%
票证/标片 金融票/证 国库券 6212 3204 230 2043 967 2 48.45% 32.89% 0.10%
票证/标片 金融票/证 公债/国债 7568 4343 317600 2958 1477 0 58.60% 39.09% 0.00%
票证/标片 金融票/证 外汇券/兑换券 7454 3549 719 2320 1072 4 45.51% 31.12% 0.17%
票证/标片 金融票/证 练功券 6491 1646 2028 2413 88 0 38.53% 37.17% 0.00%
娱乐/休闲 酒瓶/酒具 酒塞/瓶盖/瓶塞 314 166 67 204 60 0 84.08% 64.97% 0.00%
娱乐/休闲 酒瓶/酒具 开瓶器 240 44 1 27 3 0 12.50% 11.25% 0.00%
娱乐/休闲 酒瓶/酒具 酒盒 44 7 3 3 1 0 9.09% 6.82% 0.00%
娱乐/休闲 酒瓶/酒具 酒瓶 13895 4193 399 2318 1508 6 27.54% 16.68% 0.26%
娱乐/休闲 酒瓶/酒具 洋酒瓶 21 3 6 20 47 0 319.05% 95.24% 0.00%
娱乐/休闲 酒瓶/酒具 其他酒壶/执壶 0 0 0 4 3 0 / / 0.00%
娱乐/休闲 酒瓶/酒具 酒杯/爵/尊 0 0 0 0 3 0 / / /
娱乐/休闲 酒瓶/酒具 酒碗/酒缸 -1 0 0 2 0 0 / / 0.00%
娱乐/休闲 酒瓶/酒具 其他酒具用品 292 65 72 70 26 0 32.88% 23.97% 0.00%
娱乐/休闲 酒瓶/酒具 套装酒具 152 46 41 31 10 0 26.97% 20.39% 0.00%
设备/用具 灯具/马灯 手电筒 598 153 12 96 31 0 21.24% 16.05% 0.00%
设备/用具 灯具/马灯 马灯/煤油灯 1224 711 6 164 149 0 25.57% 13.40% 0.00%
设备/用具 灯具/马灯 台灯 373 115 1 41 18 0 15.82% 10.99% 0.00%
设备/用具 灯具/马灯 车灯 106 28 0 16 6 0 20.75% 15.09% 0.00%
设备/用具 灯具/马灯 花灯/灯笼/彩灯 59 13 10 2 1 0 5.08% 3.39% 0.00%
设备/用具 灯具/马灯 其他灯具 370 123 1 42 24 0 17.84% 11.35% 0.00%
设备/用具 通讯/电话 旧电话机 1516 578 17 211 84 2 19.46% 13.92% 0.95%
设备/用具 通讯/电话 旧手机 1579 476 21 185 87 1 17.23% 11.72% 0.54%
设备/用具 通讯/电话 对讲机 93 27 0 6 14 2 21.51% 6.45% 33.33%
设备/用具 通讯/电话 传呼机/BB机 613 191 3 41 16 0 9.30% 6.69% 0.00%
设备/用具 通讯/电话 电台/发报机 171 51 39 19 18 0 21.64% 11.11% 0.00%
设备/用具 通讯/电话 门铃/电铃 25 6 0 2 2 0 16.00% 8.00% 0.00%
设备/用具 通讯/电话 其他通讯设备 165 27 38 10 6 0 9.70% 6.06% 0.00%
陶瓷/金属 铜器/铜艺 铜杂件 15624 5659 633 3600 5039 56 55.29% 23.04% 1.56%
陶瓷/金属 铜器/铜艺 铜像/铜佛像 3408 1292 8 117 267 6 11.27% 3.43% 5.13%
陶瓷/金属 铜器/铜艺 铜锁/铜钥匙 2894 1230 20 468 233 0 24.22% 16.17% 0.00%
陶瓷/金属 铜器/铜艺 铜帐钩/铜钩 550 190 0 78 46 0 22.55% 14.18% 0.00%
陶瓷/金属 铜器/铜艺 铜炉 3318 1429 0 121 398 2 15.64% 3.65% 1.65%

 

备注:

已售率 = (销售量 + 私售量) / (录入数量 + 增量数量)
网上已售率 = 销售量 / (录入数量 + 增量数量)
退货率 = 退货额 / 销售量

如何购买 | 如何开店 | 交易原则 | 品相标准 | 会员制度 | 网站公告 | 联系网站 | 申请友情链接
Copyright © 1999-2012 997788.com. All Rights Reserved ;建议分辨率最好为1024*768,IE5.0或以上版本浏览器
中国收藏热线版权所有;未经许可,本网图片、文字不得转载、复制、及制作镜像!
客服电话:0591-83636288,83654677 (白天接听:9:00--17:00)