| ↓商城公布中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拍卖商品销售统计 |
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 录入数量 | 删除数量 | 增量数量 | 销售量 | 私售量 | 退货量 | 已售率 | 网上已售率 | 退货率 |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 衣标/纺织标 | 854 | 407 | 0 | 266 | 43 | 0 | 36.18% | 31.15% | 0.00% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 罐头/食品标 | 1667 | 730 | 0 | 458 | 92 | 0 | 32.99% | 27.47% | 0.00% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 药标 | 612 | 262 | 0 | 113 | 90 | 0 | 33.17% | 18.46% | 0.00% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 日用/工业商标 | 2444 | 1312 | 0 | 876 | 189 | 2 | 43.58% | 35.84% | 0.23% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 烟标/烟盒 | 165427 | 110966 | 0 | 79537 | 14920 | 48 | 57.10% | 48.08% | 0.06% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 酒标 | 8462 | 4130 | 0 | 3774 | 379 | 6 | 49.08% | 44.60% | 0.16% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 火花/火柴盒 | 5941 | 3236 | 0 | 2731 | 373 | 3 | 52.25% | 45.97% | 0.11% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 糖标/糖纸 | 9166 | 5284 | 0 | 3234 | 1040 | 1 | 46.63% | 35.28% | 0.03% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 广告牌 | 1208 | 680 | 0 | 424 | 103 | 1 | 43.63% | 35.10% | 0.24% |
| 票证/标片 | 烟标/商标 | 商品说明书 | 1902 | 897 | 0 | 635 | 124 | 0 | 39.91% | 33.39% | 0.00% |
| 现代/二手 | 车辆/车饰 | 车/二手车 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | 0.00% |
| 现代/二手 | 车辆/车饰 | 车饰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 车辆/车饰 | 车辆配件 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 车模 | 89 | 34 | 0 | 17 | 7 | 0 | 26.97% | 19.10% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 飞机/航天模型 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.55% | 4.55% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 船/航海模型 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 坦克/陆军模型 | 24 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.50% | 8.33% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 建筑模型 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | 16.67% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 铁皮玩具 | 125 | 56 | 0 | 29 | 8 | 0 | 29.60% | 23.20% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 积木/拼装玩具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 传统玩具 | 166 | 46 | 0 | 15 | 8 | 0 | 13.86% | 9.04% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 益智玩具 | 154 | 122 | 0 | 21 | 17 | 0 | 24.68% | 13.64% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 人形玩偶/人偶 | 51 | 19 | 0 | 13 | 2 | 0 | 29.41% | 25.49% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 卡通动漫及周边 | 46 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15.22% | 13.04% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 彩绘瓷/彩瓷 | 12276 | 9930 | 0 | 2829 | 1837 | 10 | 38.01% | 23.04% | 0.35% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 单色白瓷 | 1189 | 772 | 0 | 101 | 80 | 3 | 15.22% | 8.49% | 2.97% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 青瓷/秘色瓷 | 600 | 422 | 0 | 31 | 24 | 1 | 9.17% | 5.17% | 3.23% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 黑瓷/天目瓷 | 187 | 103 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12.30% | 5.88% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 其他色釉瓷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 青花瓷 | 3919 | 2782 | 0 | 378 | 177 | 4 | 14.16% | 9.65% | 1.06% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 红釉瓷 | 171 | 97 | 0 | 7 | 10 | 0 | 9.94% | 4.09% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 绿釉瓷 | 177 | 109 | 0 | 13 | 9 | 1 | 12.43% | 7.34% | 7.69% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 蓝釉瓷 | 200 | 118 | 0 | 13 | 7 | 0 | 10.00% | 6.50% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 黄釉瓷 | 257 | 114 | 0 | 85 | 25 | 0 | 42.80% | 33.07% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 酱釉瓷/紫金釉 | 246 | 109 | 0 | 7 | 18 | 0 | 10.16% | 2.85% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 紫釉瓷 | 38 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13.16% | 7.89% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 花釉/窑变瓷 | 176 | 108 | 0 | 15 | 3 | 1 | 10.23% | 8.52% | 6.67% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 青白瓷/影青瓷 | 516 | 314 | 0 | 60 | 23 | 1 | 16.09% | 11.63% | 1.67% |
| 现代/二手 | 电器/数码 | 家用电器 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 电器/数码 | 办公电器 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 电器/数码 | 手机/通讯 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.88% | 5.88% | 0.00% |
| 现代/二手 | 电器/数码 | 数码产品 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 电器/数码 | 笔记本/电脑周边 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 直尺/尺子 | 127 | 45 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.54% | 15.75% | 0.00% |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 秤砣/砝码/古权 | 25 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 32.00% | 24.00% | 0.00% |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 称/秤 | 100 | 48 | 0 | 20 | 1 | 0 | 21.00% | 20.00% | 0.00% |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 算盘 | 133 | 74 | 0 | 46 | 9 | 0 | 41.35% | 34.59% | 0.00% |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 计算器 | 78 | 36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7.69% | 5.13% | 0.00% |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 罗盘/指南针 | 36 | 26 | 0 | 3 | 6 | 0 | 25.00% | 8.33% | 0.00% |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 其他测量仪器 | 125 | 61 | 0 | 27 | 7 | 0 | 27.20% | 21.60% | 0.00% |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 服装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 鞋/靴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 箱包 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.13% | 3.13% | 0.00% |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 帽子/配饰 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.50% | 12.50% | 0.00% |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 女装 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 男装 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 童装 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 租房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 家政服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 游戏/点卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 酒店/公寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 本地便民服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 鲜花速递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 手机充值 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | / |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 烙画/烫画 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.65% | 0.00% | / |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 蜡染/印染画 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.33% | 8.33% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 叶雕/树叶画 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 树皮画/皮画 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 软木画 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25% | 0.00% | / |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 其他工艺画 | 191 | 111 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.62% | 1.57% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 竹帘画/竹雕画 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.52% | 9.52% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 漆画 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 贝雕画 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.67% | 6.67% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 立体画 | 39 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.56% | 2.56% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 铁皮画 | 179 | 142 | 0 | 13 | 6 | 0 | 10.61% | 7.26% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 玻璃画 | 37 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.70% | 2.70% | 100.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 陶瓷工艺 | 0 | 0 | 0 | 95 | 68 | 0 | / | / | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 煅烧类工艺 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | / | / | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 海产类工艺 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | / | / | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 动物品工艺 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | / | / | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 金属类工艺 | 0 | 0 | 0 | 68 | 30 | 0 | / | / | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 纸制工艺 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 | 0 | / | / | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 人造品工艺 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | / | / | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 其他工艺 | 0 | 0 | 0 | 73 | 11 | 0 | / | / | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 标本 | 76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 剪纸/窗花 | 573 | 312 | 0 | 32 | 21 | 0 | 9.25% | 5.58% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 折扇/扇子 | 130 | 62 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7.69% | 2.31% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 皮影/灯影 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 其他工艺品 | 344 | 160 | 0 | 24 | 17 | 0 | 11.92% | 6.98% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧乐器 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 0 | / | / | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧电话 | 0 | 0 | 0 | 82 | 24 | 0 | / | / | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧仪器/其他设备 | 0 | 0 | 0 | 44 | 23 | 0 | / | / | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧牙骨角皮 | 1118 | 685 | 0 | 169 | 98 | 1 | 23.88% | 15.12% | 0.59% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧料器/琉璃/玻璃器 | 0 | 0 | 0 | 85 | 20 | 0 | / | / | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧漆器 | 211 | 133 | 0 | 33 | 16 | 0 | 23.22% | 15.64% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 宗教收藏 | -2 | 0 | 0 | 64 | 42 | 0 | / | / | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧石器 | 401 | 314 | 0 | 969 | 410 | 11 | 343.89% | 241.65% | 1.14% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 其他未列名古董 | 0 | 0 | 0 | 394 | 179 | 1 | / | / | 0.25% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 收藏工具 | 231 | 99 | 0 | 49 | 12 | 0 | 26.41% | 21.21% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 其他收藏品 | 5562 | 3242 | 0 | 1814 | 647 | 4 | 44.25% | 32.61% | 0.22% |
| 设备/用具 | 光学/眼镜 | 望远镜 | 84 | 47 | 0 | 16 | 7 | 0 | 27.38% | 19.05% | 0.00% |
| 设备/用具 | 光学/眼镜 | 放大镜 | 24 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | 0.00% |
| 设备/用具 | 光学/眼镜 | 眼镜/眼镜盒 | 136 | 75 | 0 | 13 | 3 | 0 | 11.76% | 9.56% | 0.00% |
| 设备/用具 | 光学/眼镜 | 玻璃镜 | 120 | 72 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.83% | 5.83% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 塑皮红宝书 | 9771 | 6935 | 0 | 4581 | 957 | 7 | 56.68% | 46.88% | 0.15% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 笔记本/日记本 | 6972 | 4181 | 0 | 3950 | 538 | 4 | 64.37% | 56.66% | 0.10% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 文件夹/讲义夹 | 165 | 92 | 0 | 16 | 3 | 0 | 11.52% | 9.70% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 账本/账册 | 141 | 80 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9.22% | 8.51% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 练习簿/作业本 | 588 | 288 | 0 | 73 | 2 | 0 | 12.76% | 12.41% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 纪念本/慰问册 | 1818 | 1270 | 0 | 230 | 19 | 0 | 13.70% | 12.65% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 通讯录/花名册 | 133 | 64 | 0 | 9 | 6 | 0 | 11.28% | 6.77% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 综合绘画类画册 | 7703 | 5450 | 0 | 13681 | 2884 | 21 | 215.05% | 177.61% | 0.15% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 缩样本 | 3187 | 2577 | 0 | 324 | 19 | 0 | 10.76% | 10.17% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 地图册 | 511 | 289 | 0 | 42 | 7 | 0 | 9.59% | 8.22% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 漫画/卡通画册 | 1571 | 1229 | 0 | 88 | 22 | 0 | 7.00% | 5.60% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 字帖 | 498 | 255 | 0 | 37 | 4 | 0 | 8.23% | 7.43% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 版画册/木刻集 | 1851 | 1450 | 0 | 169 | 10 | 1 | 9.67% | 9.13% | 0.59% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 报头/美术资料 | 1272 | 814 | 0 | 109 | 10 | 0 | 9.36% | 8.57% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 装饰/设计图册 | 245 | 127 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.04% | 1.22% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 印谱/篆刻集 | 192 | 137 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8.33% | 6.77% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 画集/画选 | 4 | 1 | 0 | 66 | 5 | 0 | 1,775.00% | 1,650.00% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 油画画册 | 769 | 549 | 0 | 42 | 4 | 0 | 5.98% | 5.46% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 剪纸/刻纸画册 | 324 | 254 | 0 | 29 | 2 | 0 | 9.57% | 8.95% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 素描/速写画册 | 887 | 485 | 0 | 44 | 10 | 0 | 6.09% | 4.96% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 国画画册 | 3922 | 2831 | 0 | 188 | 30 | 0 | 5.56% | 4.79% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 水粉/水彩画册 | 1236 | 1004 | 0 | 47 | 2 | 0 | 3.96% | 3.80% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 毛主席像章 | 142183 | 101500 | 0 | 83609 | 8204 | 104 | 64.57% | 58.80% | 0.12% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 其他徽章/纪念章 | 17193 | 11819 | 0 | 11754 | 2027 | 9 | 80.15% | 68.37% | 0.08% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 校徽/毕业章 | 4733 | 3130 | 0 | 1202 | 180 | 0 | 29.20% | 25.40% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 军徽/军功勋章 | 5366 | 3812 | 0 | 2370 | 183 | 1 | 47.58% | 44.17% | 0.04% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 袖章/臂章 | 1471 | 916 | 0 | 375 | 36 | 0 | 27.94% | 25.49% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 帽徽 | 1242 | 762 | 0 | 459 | 45 | 2 | 40.58% | 36.96% | 0.44% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 旅游纪念章 | 721 | 428 | 0 | 147 | 12 | 0 | 22.05% | 20.39% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 领带夹/胸针 | 152 | 95 | 0 | 33 | 3 | 0 | 23.68% | 21.71% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 皮带扣/腰饰 | 306 | 167 | 0 | 76 | 8 | 1 | 27.45% | 24.84% | 1.32% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 肩章/领章/领花 | 1968 | 1141 | 0 | 812 | 67 | 2 | 44.66% | 41.26% | 0.25% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 衣扣/纽扣 | 313 | 199 | 0 | 39 | 7 | 0 | 14.70% | 12.46% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 体育运动徽章 | 2351 | 1479 | 0 | 535 | 101 | 1 | 27.05% | 22.76% | 0.19% |
| 现代/二手 | 家居/建材 | 五金工具 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 家居/建材 | 建材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 现代/二手 | 家居/建材 | 家居/日用 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.33% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 家居/建材 | 家具 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 家居/建材 | 纺织/床品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 其他木艺/家具 | 0 | 0 | 0 | 460 | 150 | 0 | / | / | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 黄花梨 | 134 | 71 | 0 | 20 | 3 | 1 | 17.16% | 14.93% | 5.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木雕花板 | 684 | 294 | 0 | 41 | 17 | 1 | 8.48% | 5.99% | 2.44% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 根雕 | 72 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8.33% | 4.17% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木佛珠/手串 | 511 | 348 | 0 | 35 | 7 | 0 | 8.22% | 6.85% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木佛像/人像 | 336 | 205 | 0 | 16 | 15 | 0 | 9.23% | 4.76% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木屏风 | 83 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.82% | 3.61% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木盒/木箱 | 434 | 269 | 0 | 24 | 11 | 0 | 8.06% | 5.53% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木牌匾/对联 | 79 | 52 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7.59% | 5.06% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木盘/木盛具 | 185 | 118 | 0 | 14 | 8 | 0 | 11.89% | 7.57% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木制印模 | 65 | 44 | 0 | 20 | 1 | 0 | 32.31% | 30.77% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木艺家具 | 255 | 171 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7.06% | 6.27% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 牛腿/建筑构件 | 60 | 35 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.33% | 5.00% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 其他木艺品 | 1151 | 687 | 0 | 87 | 31 | 0 | 10.25% | 7.56% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 贝壳/海螺 | 珍珠制品 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | / |
| 工艺/手工 | 贝壳/海螺 | 海螺制品 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.67% | 6.67% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 贝壳/海螺 | 贝壳制品 | 51 | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9.80% | 5.88% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 贝壳/海螺 | 珊瑚制品 | 106 | 86 | 0 | 5 | 10 | 0 | 14.15% | 4.72% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 贝壳/海螺 | 甲壳/海星 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 票证/标片 | 金融票/证 | 股票/集资券 | 2922 | 1855 | 0 | 1224 | 247 | 0 | 50.34% | 41.89% | 0.00% |
| 票证/标片 | 金融票/证 | 存单/存折/支票 | 4111 | 2482 | 0 | 1962 | 205 | 0 | 52.71% | 47.73% | 0.00% |
| 票证/标片 | 金融票/证 | 彩票/奖券 | 6011 | 3214 | 0 | 2676 | 316 | 1 | 49.78% | 44.52% | 0.04% |
| 票证/标片 | 金融票/证 | 其他金融票 | 1713 | 853 | 0 | 543 | 120 | 1 | 38.70% | 31.70% | 0.18% |
| 票证/标片 | 金融票/证 | 税票/发票 | 7416 | 3602 | 0 | 2649 | 393 | 4 | 41.02% | 35.72% | 0.15% |
| 票证/标片 | 金融票/证 | 期票/本票/代金券 | 908 | 554 | 0 | 365 | 103 | 2 | 51.54% | 40.20% | 0.55% |
| 票证/标片 | 金融票/证 | 国库券 | 1940 | 1542 | 0 | 1182 | 152 | 3 | 68.76% | 60.93% | 0.25% |
| 票证/标片 | 金融票/证 | 公债/国债 | 1637 | 1259 | 0 | 906 | 127 | 0 | 63.10% | 55.35% | 0.00% |
| 票证/标片 | 金融票/证 | 外汇券/兑换券 | 2690 | 1963 | 0 | 1375 | 191 | 6 | 58.22% | 51.12% | 0.44% |
| 票证/标片 | 金融票/证 | 练功券 | 352 | 188 | 0 | 63 | 64 | 0 | 36.08% | 17.90% | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 酒塞/瓶盖/瓶塞 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.69% | 7.69% | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 开瓶器 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 酒盒 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.18% | 18.18% | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 酒瓶 | 1467 | 647 | 0 | 266 | 120 | 0 | 26.31% | 18.13% | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 洋酒瓶 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 300.00% | 100.00% | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 其他酒壶/执壶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 酒杯/爵/尊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | / | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 酒碗/酒缸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 其他酒具用品 | 79 | 42 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.06% | 3.80% | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 套装酒具 | 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.52% | 9.52% | 0.00% |
| 设备/用具 | 灯具/马灯 | 手电筒 | 46 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15.22% | 10.87% | 0.00% |
| 设备/用具 | 灯具/马灯 | 马灯/煤油灯 | 157 | 105 | 0 | 11 | 4 | 0 | 9.55% | 7.01% | 0.00% |
| 设备/用具 | 灯具/马灯 | 台灯 | 62 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 14.52% | 12.90% | 0.00% |
| 设备/用具 | 灯具/马灯 | 车灯 | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26.67% | 6.67% | 0.00% |
| 设备/用具 | 灯具/马灯 | 花灯/灯笼/彩灯 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 设备/用具 | 灯具/马灯 | 其他灯具 | 108 | 79 | 0 | 7 | 4 | 0 | 10.19% | 6.48% | 0.00% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 旧电话机 | 327 | 204 | 0 | 52 | 37 | 0 | 27.22% | 15.90% | 0.00% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 旧手机 | 370 | 193 | 0 | 78 | 27 | 0 | 28.38% | 21.08% | 0.00% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 对讲机 | 21 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19.05% | 9.52% | 0.00% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 传呼机/BB机 | 101 | 40 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7.92% | 4.95% | 0.00% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 电台/发报机 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25.00% | 12.50% | 0.00% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 门铃/电铃 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 其他通讯设备 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 陶瓷/金属 | 铜器/铜艺 | 铜杂件 | 2958 | 1942 | 0 | 1061 | 416 | 7 | 49.93% | 35.87% | 0.66% |
