首页 零售 批发 拍卖 交换 论坛 商店 帮助
 
↓商城公布中心
  • 商店订单
  • 订单商谈
  • 私下函件
  • 客户公布
  • 所有销售统计
  • 零售销售统计
  • 批发销售统计
  • 拍卖销售统计
  • 商店打折方案公布
  • 所有销售统计 (含一口价和拍卖商品)

    一级目录 二级目录 三级目录 录入数量 删除数量 增量数量 销售量 私售量 退货量 已售率 网上已售率 退货率
    传统收藏品 书报刊 书籍画册刊物 400126 72472 5438 126930 22927 118 37.45% 31.72% 0.09%
    传统收藏品 书报刊 连环画 1634328 427214 45434 962002 124945 4525 66.51% 58.86% 0.47%
    传统收藏品 书报刊 报纸 22309 2238 620 5795 1771 15 33.91% 25.98% 0.26%
    传统收藏品 卡片类 电话卡/IC/IP卡 77083 8736 12501 22311 3938 34 34.05% 28.94% 0.15%
    传统收藏品 卡片类 手机卡 9993 1249 2998 3130 222 0 33.54% 31.32% 0.00%
    传统收藏品 卡片类 年历卡/年历片 120072 15582 9168 37197 4117 16 34.41% 30.98% 0.04%
    传统收藏品 卡片类 银行卡 25474 3422 5882 11709 1182 3 50.60% 45.96% 0.03%
    传统收藏品 卡片类 上网卡/游戏卡 12691 1140 3740 3750 427 0 32.91% 29.55% 0.00%
    传统收藏品 卡片类 门.票卡 7093 1102 1782 3821 249 1 57.38% 53.87% 0.03%
    传统收藏品 卡片类 歌片/纸片/语录片 8791 1381 235 1866 250 0 24.07% 21.23% 0.00%
    传统收藏品 卡片类 杂项磁卡/卡片 65939 3935 3396 8289 772 2 13.74% 12.57% 0.02%
    传统收藏品 票证类 粮票 586503 89702 8754 70701 45578 2 19.83% 12.05% 0.00%
    传统收藏品 票证类 布票 28154 3558 1802 2745 3771 1 23.14% 9.75% 0.04%
    传统收藏品 票证类 供应票 94722 19750 1415 3398 4845 3 8.70% 3.59% 0.09%
    传统收藏品 票证类 门票/车船票 203967 22204 19592 67855 3945 11 35.20% 33.27% 0.02%
    传统收藏品 票证类 证书/证明/单据 25098 2061 875 4599 833 2 21.64% 18.32% 0.04%
    传统收藏品 票证类 金融票 170790 5722 4792 15161 7010 1 12.98% 8.88% 0.01%
    传统收藏品 票证类 其他票证 41207 896 303 3439 22317 0 62.50% 8.35% 0.00%
    传统收藏品 标牌章 烟标/烟卡 253284 24241 12910 48851 10632 12 23.48% 19.29% 0.02%
    传统收藏品 标牌章 像章/徽章/章 33472 4393 534 10323 3798 7 42.19% 30.84% 0.07%
    传统收藏品 标牌章 书签/书标 12377 1456 498 4402 262 3 37.68% 35.57% 0.07%
    传统收藏品 标牌章 商标/火花/牌 91408 15833 4107 15078 6001 17 23.06% 16.50% 0.11%
    传统收藏品 字画类 电影海报/剧照 40659 8083 951 11874 2209 15 34.64% 29.20% 0.13%
    传统收藏品 字画类 年画/挂图/宣传画 123390 19194 5096 38793 6206 49 36.47% 31.44% 0.13%
    传统收藏品 字画类 其他字画/碑帖 19867 3738 303 3636 2712 4 31.95% 18.30% 0.11%
    传统收藏品 邮品类 中国大陆邮.票 53951 9103 13873 16270 2847 4 35.43% 30.16% 0.02%
    传统收藏品 邮品类 外国/港澳台邮.票 4509 338 105 370 388 0 16.81% 8.21% 0.00%
    传统收藏品 邮品类 明信片/邮资片 104665 14612 4816 10374 12316 0 21.68% 9.91% 0.00%
    传统收藏品 邮品类 信封/实寄封 49422 3776 422 7912 1244 2 18.53% 16.01% 0.03%
    传统收藏品 邮品类 贺卡/拜年卡 24131 655 4190 2829 1212 0 16.75% 11.72% 0.00%
    传统收藏品 邮品类 暂停使用 853 320 248 508 41 0 64.36% 59.55% 0.00%
    传统收藏品 邮品类 杂项邮品 15768 1232 163 1097 223 0 8.37% 6.96% 0.00%
    传统收藏品 钱币类 钱币/纪念币 167716 35351 7376 43683 33455 61 45.99% 26.05% 0.14%
    传统收藏品 古玩类 旧紫砂/瓷器 7139 2056 124 574 668 25 17.40% 8.04% 4.36%
    传统收藏品 古玩类 旧家具/古木艺 1265 225 8 75 199 0 21.66% 5.93% 0.00%
    传统收藏品 古玩类 文房四宝 1033 119 6 78 140 2 21.10% 7.55% 2.56%
    传统收藏品 古玩类 旧旧铜器/金属器 2709 352 2 265 355 2 22.89% 9.78% 0.75%
    传统收藏品 古玩类 旧玉器/旧石器 2445 420 11 224 331 2 22.70% 9.16% 0.89%
    传统收藏品 古玩类 旧钟表/旧机器 650 71 7 103 47 0 23.08% 15.85% 0.00%
    传统收藏品 古玩类 织绣/烟具/古董 2482 497 38 658 196 5 34.41% 26.51% 0.76%
    传统收藏品 其他类 老唱片/磁带/碟片 19333 4186 1266 5275 506 6 29.90% 27.28% 0.11%
    传统收藏品 其他类 老照片/老相片 33686 3654 59 6543 1740 3 24.59% 19.42% 0.05%
    传统收藏品 其他类 收藏工具 33913 10572 2057 2414 135 13 7.52% 7.12% 0.54%
    传统收藏品 其他类 其他收藏品 14917 2495 816 4154 1292 4 36.51% 27.85% 0.10%
    工艺收藏品 工艺品 石料工艺 4304 149 10 112 380 0 11.43% 2.60% 0.00%
    工艺收藏品 工艺品 煅烧类工艺 773 18 0 8 3 0 1.42% 1.03% 0.00%
    工艺收藏品 工艺品 海产类工艺 76 17 0 0 5 0 6.58% 0.00% /
    工艺收藏品 工艺品 动物品工艺 457 42 0 5 8 0 2.84% 1.09% 0.00%
    工艺收藏品 工艺品 植物品工艺 780 122 1 36 20 0 7.18% 4.62% 0.00%
    工艺收藏品 工艺品 织绣染工艺 2326 110 41 218 82 14 12.90% 9.37% 6.42%
    工艺收藏品 工艺品 金属类工艺 388 96 2 12 12 0 6.19% 3.09% 0.00%
    工艺收藏品 工艺品 纸制工艺 1770 29 36 132 6 0 7.80% 7.46% 0.00%
    工艺收藏品 工艺品 人造品工艺 176 9 0 2 0 0 1.14% 1.14% 0.00%
    工艺收藏品 工艺品 其他工艺 375 90 5 10 13 0 6.13% 2.67% 0.00%
    电脑网络 电脑网络 电脑整机 2591 558 0 0 1 0 0.04% 0.00% /
    电脑网络 电脑网络 电脑配件 57 43 0 1 5 0 10.53% 1.75% 0.00%
    电脑网络 电脑网络 电脑外设 32 15 1 3 0 0 9.38% 9.38% 0.00%
    电脑网络 电脑网络 网络设备 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% /
    电脑网络 电脑网络 电脑零件 3 0 1 0 0 0 0.00% 0.00% /
    电脑网络 电脑网络 游戏软件 32 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% /
    电脑网络 电脑网络 游戏账卡 17 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% /
    电脑网络 电脑网络 电脑软件 582 177 28 53 0 0 9.11% 9.11% 0.00%
    电脑网络 电脑网络 电脑其他 109 2 0 2 0 0 1.83% 1.83% 0.00%

     

    备注:

    已售率 = (销售量 + 私售量) / (录入数量 + 增量数量)
    网上已售率 = 销售量 / (录入数量 + 增量数量)
    退货率 = 退货额 / 销售量


    如何购买 | 如何开店 | 交易原则 | 拍卖规则 | 收费标准 | 品相标准 | 会员制度 | 本网公告 | 联系我们
    Copyright © 2000-2008 997788.com. All Rights Reserved
    客服电话:0591-83636288,83654677(上午9点--下午5点)
    建议分辨率最好为800*600,IE4.0或以上版本浏览器