| ↓商城公布中心 |
所有销售统计 (含一口价和拍卖商品) |
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 录入数量 | 删除数量 | 增量数量 | 销售量 | 私售量 | 退货量 | 已售率 | 网上已售率 | 退货率 |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 衣标/箱包/纺织标 | 4152 | 133 | 152 | 443 | 78 | 4 | 12.55% | 10.67% | 0.90% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 罐头/饮料/食品标 | 17076 | 212 | 261 | 382 | 4695 | 4602 | 29.73% | 2.24% | 1,204.71% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 药标 | 918 | 102 | 5 | 332 | 27 | 0 | 39.11% | 36.17% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 日用品/工业品商标 | 16309 | 1365 | 454 | 2513 | 593 | 106 | 19.04% | 15.41% | 4.22% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 烟标 | 411977 | 53585 | 18488 | 80152 | 20270 | 10180 | 24.38% | 19.46% | 12.70% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 毛主席像章 | 48911 | 8135 | 444 | 13626 | 5985 | 1022 | 40.10% | 27.86% | 7.50% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 书签/书标/藏书票 | 18342 | 2257 | 661 | 5510 | 566 | 3 | 33.13% | 30.04% | 0.05% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 徽章/奖章/纪念章 | 16223 | 1964 | 483 | 3486 | 1650 | 594 | 31.66% | 21.49% | 17.04% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 酒标 | 78109 | 4591 | 3581 | 8660 | 1955 | 1510 | 13.59% | 11.09% | 17.44% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 火花 | 30248 | 12004 | 447 | 5726 | 869 | 236 | 21.80% | 18.93% | 4.12% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 糖标 | 14878 | 1689 | 534 | 4345 | 449 | 0 | 32.22% | 29.20% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 扑克/纸牌/骰牌 | 8075 | 1669 | 536 | 1891 | 547 | 13 | 30.19% | 23.42% | 0.69% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 广告牌 | 2293 | 697 | 27 | 409 | 289 | 0 | 30.44% | 17.84% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑整机 | 2682 | 558 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.22% | 0.19% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑配件 | 69 | 46 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13.04% | 4.35% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑外设 | 36 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13.89% | 13.89% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 网络设备 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑零件 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 游戏软件 | 51 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 37.25% | 5.88% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 游戏账卡 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑软件 | 622 | 211 | 28 | 83 | 0 | 0 | 13.34% | 13.34% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑其他 | 130 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.31% | 2.31% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 石料工艺 | 6436 | 700 | 75 | 163 | 466 | 166 | 9.77% | 2.53% | 101.84% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 煅烧类工艺 | 1356 | 55 | 4 | 12 | 48 | 0 | 4.42% | 0.88% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 海产类工艺 | 92 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5.43% | 0.00% | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 动物品工艺 | 621 | 53 | 2 | 10 | 27 | 0 | 5.96% | 1.61% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 植物品工艺 | 2556 | 142 | 3 | 46 | 30 | 0 | 2.97% | 1.80% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 织绣染工艺 | 2916 | 181 | 50 | 252 | 120 | 14 | 12.76% | 8.64% | 5.56% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 金属类工艺 | 3118 | 120 | 33 | 22 | 17 | 0 | 1.25% | 0.71% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 纸制工艺 | 4371 | 37 | 52 | 161 | 22 | 0 | 4.19% | 3.68% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 人造品工艺 | 523 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.53% | 0.38% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 其他工艺 | 21879 | 116 | 5 | 11 | 18 | 0 | 0.13% | 0.05% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧紫砂/瓷器 | 23252 | 2991 | 194 | 954 | 1365 | 32 | 9.97% | 4.10% | 3.35% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧家具/古木艺 | 2292 | 438 | 16 | 115 | 349 | 0 | 20.24% | 5.02% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 文房四宝 | 2439 | 553 | 54 | 411 | 266 | 3 | 27.76% | 16.85% | 0.73% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧铜器 | 3767 | 598 | 24 | 329 | 386 | 11 | 18.98% | 8.73% | 3.34% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧玉器/旧石器 | 4616 | 746 | 42 | 293 | 604 | 3 | 19.43% | 6.35% | 1.02% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧钟表/旧机器 | 1999 | 285 | 25 | 254 | 179 | 4 | 21.66% | 12.71% | 1.57% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧金银器 | 1189 | 177 | 2 | 72 | 236 | 0 | 25.90% | 6.06% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧锡铁器 | 655 | 74 | 2 | 106 | 64 | 0 | 25.95% | 16.18% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 织绣/烟具/古董 | 8235 | 848 | 60 | 837 | 406 | 6 | 15.09% | 10.16% | 0.72% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 电话卡/IC/IP卡 | 153242 | 15176 | 15186 | 29065 | 9319 | 2906 | 25.05% | 18.97% | 10.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 手机卡 | 16219 | 2322 | 3308 | 4254 | 279 | 0 | 27.95% | 26.23% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 年历卡 | 157261 | 21227 | 11822 | 46632 | 7461 | 1003 | 34.40% | 29.65% | 2.15% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 银行卡 | 42579 | 5807 | 8580 | 20310 | 2446 | 748 | 53.44% | 47.70% | 3.68% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 上网卡/游戏卡 | 20395 | 1979 | 4819 | 6197 | 732 | 0 | 33.97% | 30.38% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 门票卡 | 13149 | 1720 | 2681 | 6366 | 453 | 1 | 51.86% | 48.41% | 0.02% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 歌片/纸片/语录片 | 15198 | 2260 | 288 | 3084 | 387 | 21 | 22.84% | 20.29% | 0.68% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 杂项磁卡/卡片 | 88632 | 5361 | 4849 | 12950 | 2355 | 1107 | 17.27% | 14.61% | 8.55% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 粮票 | 885233 | 208781 | 9673 | 87481 | 67107 | 64795 | 17.46% | 9.88% | 74.07% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 布票 | 112249 | 12972 | 2827 | 4095 | 7949 | 5693 | 10.73% | 3.65% | 139.02% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 供应票 | 186623 | 40154 | 2044 | 4941 | 18523 | 16701 | 12.57% | 2.65% | 338.01% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 门票 | 359568 | 50607 | 29546 | 123213 | 8821 | 2639 | 36.72% | 34.27% | 2.14% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 证书/证明/单据 | 40571 | 3933 | 1493 | 7292 | 1610 | 82 | 21.94% | 17.97% | 1.12% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 金融票 | 302591 | 16366 | 6879 | 26305 | 21099 | 19041 | 15.67% | 8.69% | 72.39% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 车船票/机票 | 12387 | 1452 | 672 | 3023 | 426 | 0 | 27.84% | 24.40% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 其他票证 | 60595 | 1216 | 380 | 5674 | 22558 | 22110 | 46.59% | 9.36% | 389.67% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 老唱片/磁带/碟片 | 32074 | 5808 | 1367 | 7125 | 1362 | 85 | 26.46% | 22.21% | 1.19% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 老照片 | 55367 | 7038 | 119 | 11970 | 2743 | 389 | 26.57% | 21.62% | 3.25% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 收藏工具 | 49250 | 20856 | 2544 | 3754 | 264 | 93 | 8.16% | 7.62% | 2.48% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 其他收藏品 | 27647 | 3767 | 895 | 5443 | 1813 | 834 | 26.25% | 19.69% | 15.32% |
| 传统收藏品 | 钱币类 | 钱币/纪念币 | 269408 | 47826 | 9228 | 71915 | 54197 | 40029 | 46.81% | 26.69% | 55.66% |
| 传统收藏品 | 书报刊 | 书籍画册刊物 | 569476 | 109907 | 12556 | 173860 | 39440 | 5416 | 37.46% | 30.53% | 3.12% |
| 传统收藏品 | 书报刊 | 连环画 | 2122354 | 564510 | 54603 | 1264169 | 152253 | 21515 | 66.74% | 59.56% | 1.70% |
| 传统收藏品 | 书报刊 | 报纸 | 37483 | 3701 | 1052 | 8036 | 2598 | 616 | 28.37% | 21.44% | 7.67% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 中国大陆邮票 | 124933 | 43609 | 30902 | 38356 | 7504 | 4608 | 36.71% | 30.70% | 12.01% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 外国/港澳台邮票 | 7684 | 600 | 254 | 656 | 589 | 0 | 16.20% | 8.54% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 明信片/邮资片 | 174304 | 22436 | 8240 | 18024 | 18946 | 16157 | 21.21% | 10.34% | 89.64% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 信封/实寄封 | 144736 | 29550 | 1474 | 16099 | 5621 | 2366 | 15.01% | 11.12% | 14.70% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 贺卡/拜年卡 | 89457 | 3962 | 5563 | 4762 | 8029 | 7400 | 14.30% | 5.32% | 155.40% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 暂停使用 | 853 | 325 | 264 | 515 | 41 | 0 | 65.18% | 60.38% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 杂项邮品 | 41357 | 2248 | 249 | 1833 | 1030 | 601 | 6.92% | 4.43% | 32.79% |
| 传统收藏品 | 字画类 | 电影海报/剧照 | 54957 | 9970 | 1103 | 15212 | 4911 | 1643 | 36.62% | 27.68% | 10.80% |
| 传统收藏品 | 字画类 | 年画/挂图/宣传画 | 204618 | 31691 | 6295 | 56882 | 12497 | 3395 | 33.91% | 27.80% | 5.97% |
| 传统收藏品 | 字画类 | 其他字画/碑帖 | 37137 | 7152 | 497 | 4608 | 4345 | 1706 | 24.11% | 12.41% | 37.02% |
备注: 已售率 = (销售量 + 私售量) / (录入数量 + 增量数量) |