| ↓商城公布中心 |
所有销售统计 (含一口价和拍卖商品) |
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 录入数量 | 删除数量 | 增量数量 | 销售量 | 私售量 | 退货量 | 已售率 | 网上已售率 | 退货率 |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 衣标/纺织标 | 6317 | 1171 | 217 | 843 | 148 | 5 | 15.69% | 13.34% | 0.59% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 罐头/食品标 | 25691 | 1710 | 503 | 1040 | 5366 | 5002 | 24.93% | 4.05% | 480.96% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 药标 | 2847 | 838 | 27 | 634 | 162 | 0 | 27.96% | 22.27% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 日用/工业商标 | 34799 | 6306 | 734 | 5343 | 1563 | 476 | 19.85% | 15.35% | 8.91% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 烟标/烟盒 | 989008 | 246523 | 62577 | 301566 | 49919 | 18787 | 35.54% | 30.49% | 6.23% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 毛主席像章 | 128011 | 46407 | 783 | 34825 | 17268 | 1903 | 40.69% | 27.20% | 5.46% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 书签/藏书票 | 35761 | 10099 | 996 | 10536 | 2070 | 592 | 35.25% | 29.46% | 5.62% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 徽章/纪念章 | 83885 | 26881 | 1759 | 17743 | 5683 | 1749 | 27.93% | 21.15% | 9.86% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 酒标 | 181803 | 34825 | 6303 | 35360 | 7765 | 6495 | 23.72% | 19.45% | 18.37% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 火花 | 61267 | 17480 | 1217 | 21038 | 3349 | 2193 | 39.80% | 34.34% | 10.42% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 糖标 | 52459 | 15686 | 4052 | 18255 | 2809 | 50 | 40.15% | 34.80% | 0.27% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 扑克牌/纸牌 | 23573 | 7499 | 1646 | 5362 | 3240 | 831 | 36.49% | 22.75% | 15.50% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 广告牌 | 5597 | 2591 | 186 | 833 | 496 | 1 | 23.74% | 14.88% | 0.12% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑整机 | 2682 | 558 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.22% | 0.19% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑配件 | 69 | 46 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13.04% | 4.35% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑外设 | 36 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19.44% | 19.44% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 网络设备 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑零件 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 游戏软件 | 51 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 37.25% | 5.88% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 游戏账卡 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑软件 | 622 | 211 | 28 | 83 | 0 | 0 | 13.34% | 13.34% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑其他 | 130 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.15% | 6.15% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 石料工艺 | 10293 | 1861 | 109 | 318 | 815 | 187 | 11.01% | 3.09% | 58.81% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 煅烧类工艺 | 5475 | 515 | 41 | 151 | 663 | 500 | 14.87% | 2.76% | 331.13% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 海产类工艺 | 601 | 35 | 3 | 3 | 25 | 0 | 4.66% | 0.50% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 动物品工艺 | 937 | 459 | 18 | 41 | 82 | 0 | 13.13% | 4.38% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 植物品工艺 | 3213 | 509 | 8 | 83 | 139 | 0 | 6.91% | 2.58% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 织绣染工艺 | 4785 | 1482 | 133 | 787 | 465 | 15 | 26.17% | 16.45% | 1.91% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 金属类工艺 | 4542 | 493 | 82 | 120 | 69 | 0 | 4.16% | 2.64% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 纸制工艺 | 5288 | 2532 | 98 | 349 | 73 | 0 | 7.98% | 6.60% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 人造品工艺 | 2315 | 182 | 7 | 124 | 14 | 0 | 5.96% | 5.36% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 其他工艺 | 27156 | 822 | 21 | 98 | 70 | 2 | 0.62% | 0.36% | 2.04% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧相机/影像设备 | 1300 | 434 | 5 | 189 | 190 | 0 | 29.15% | 14.54% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧乐器 | 392 | 94 | 1 | 52 | 48 | 0 | 25.51% | 13.27% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧电话/对讲设备 | 576 | 155 | 7 | 97 | 57 | 0 | 26.74% | 16.84% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧唱机/视听设备 | 2522 | 808 | 30 | 459 | 312 | 1 | 30.57% | 18.20% | 0.22% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧仪器/其他设备 | 558 | 133 | 5 | 58 | 61 | 1 | 21.33% | 10.39% | 1.72% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧鼻烟壶 | 444 | 127 | 2 | 30 | 62 | 0 | 20.72% | 6.76% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧烟具/打火机 | 6677 | 299 | 14 | 193 | 119 | 2 | 4.67% | 2.89% | 1.04% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧牙骨角皮 | 1349 | 433 | 11 | 152 | 189 | 13 | 25.28% | 11.27% | 8.55% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧织绣品 | 4979 | 2220 | 155 | 1124 | 528 | 3 | 33.18% | 22.57% | 0.27% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧紫砂 | 1679 | 485 | 34 | 163 | 351 | 1 | 30.61% | 9.71% | 0.61% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧陶器 | 1155 | 316 | 6 | 77 | 146 | 6 | 19.31% | 6.67% | 7.79% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧珐琅/景泰蓝 | 290 | 60 | 0 | 30 | 26 | 2 | 19.31% | 10.34% | 6.67% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧料器/琉璃/玻璃器 | 10749 | 139 | 1 | 74 | 78 | 1 | 1.41% | 0.69% | 1.35% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧漆器 | 161 | 43 | 6 | 17 | 37 | 0 | 33.54% | 10.56% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 宗教收藏 | 624 | 176 | 0 | 36 | 87 | 1 | 19.71% | 5.77% | 2.78% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧瓷器 | 29158 | 10157 | 255 | 3296 | 4919 | 169 | 28.17% | 11.30% | 5.13% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧家具/古木艺 | 4779 | 1617 | 30 | 332 | 1088 | 101 | 29.71% | 6.95% | 30.42% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 文房四宝 | 6861 | 2516 | 224 | 1488 | 1151 | 135 | 38.46% | 21.69% | 9.07% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧铜器 | 11292 | 3330 | 115 | 1128 | 1773 | 22 | 25.69% | 9.99% | 1.95% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧玉器/旧石器 | 10085 | 3756 | 64 | 640 | 1715 | 9 | 23.35% | 6.35% | 1.41% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧钟表 | 6310 | 1993 | 18 | 1632 | 788 | 11 | 38.35% | 25.86% | 0.67% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧金银器 | 3665 | 1013 | 10 | 356 | 1036 | 87 | 37.98% | 9.71% | 24.44% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 旧锡铁器 | 2453 | 747 | 7 | 377 | 373 | 1 | 30.57% | 15.37% | 0.27% |
| 传统收藏品 | 古玩杂项 | 其他未列名古董 | 9390 | 1643 | 39 | 1172 | 590 | 8 | 18.76% | 12.48% | 0.68% |
| 传统收藏品 | 卡片 | 电话卡/IC/IP卡 | 265004 | 49568 | 25520 | 53043 | 15745 | 3842 | 25.96% | 20.02% | 7.24% |
| 传统收藏品 | 卡片 | 手机卡 | 38528 | 5588 | 4673 | 8544 | 594 | 22 | 23.72% | 22.18% | 0.26% |
| 传统收藏品 | 卡片 | 年历卡/片 | 237369 | 76448 | 15052 | 79574 | 15856 | 2464 | 40.20% | 33.52% | 3.10% |
| 传统收藏品 | 卡片 | 银行卡 | 86916 | 27704 | 12989 | 39914 | 5704 | 1323 | 52.49% | 45.92% | 3.31% |
| 传统收藏品 | 卡片 | 上网卡/游戏卡 | 46599 | 7507 | 7697 | 13187 | 1981 | 563 | 32.55% | 28.30% | 4.27% |
| 传统收藏品 | 卡片 | 门票卡 | 26244 | 7549 | 4310 | 12285 | 925 | 38 | 50.34% | 46.81% | 0.31% |
| 传统收藏品 | 卡片 | 歌片/语录片 | 23777 | 8520 | 354 | 5279 | 1197 | 26 | 27.24% | 22.20% | 0.49% |
| 传统收藏品 | 卡片 | 杂项卡片 | 140301 | 22780 | 9877 | 26689 | 5267 | 2230 | 22.78% | 19.02% | 8.36% |
| 传统收藏品 | 票证 | 股票/集资券 | 236837 | 36451 | 1775 | 16216 | 25419 | 24485 | 17.58% | 6.85% | 150.99% |
| 传统收藏品 | 票证 | 存单/存折/支票 | 156554 | 20886 | 3143 | 24733 | 21609 | 20299 | 29.60% | 15.80% | 82.07% |
| 传统收藏品 | 票证 | 彩票/奖券 | 243183 | 21811 | 8159 | 46380 | 5748 | 4683 | 21.44% | 19.07% | 10.10% |
| 传统收藏品 | 票证 | 粮票 | 1254152 | 523690 | 16167 | 229768 | 134994 | 129638 | 29.08% | 18.32% | 56.42% |
| 传统收藏品 | 票证 | 布票 | 167945 | 33298 | 7610 | 17920 | 26915 | 22926 | 26.70% | 10.67% | 127.94% |
| 传统收藏品 | 票证 | 供应票 | 313653 | 73809 | 9013 | 25518 | 40568 | 36348 | 21.07% | 8.14% | 142.44% |
| 传统收藏品 | 票证 | 门票/门券 | 774556 | 162646 | 53467 | 261833 | 28095 | 12211 | 37.43% | 33.80% | 4.66% |
| 传统收藏品 | 票证 | 证书/证明/单据 | 92655 | 24129 | 2247 | 19908 | 5784 | 706 | 27.73% | 21.49% | 3.55% |
| 传统收藏品 | 票证 | 其他金融票 | 46467 | 5322 | 1189 | 4049 | 2334 | 1378 | 13.74% | 8.71% | 34.03% |
| 传统收藏品 | 票证 | 车船票/交通票 | 49720 | 12714 | 1598 | 13395 | 1699 | 66 | 30.36% | 26.94% | 0.49% |
| 传统收藏品 | 票证 | 税票/发票 | 19355 | 4371 | 467 | 3524 | 2319 | 1315 | 30.19% | 18.21% | 37.32% |
| 传统收藏品 | 票证 | 其他票证 | 106567 | 22048 | 1087 | 17994 | 34500 | 32792 | 49.26% | 16.89% | 182.24% |
| 传统收藏品 | 报刊 | 绘画期刊 | 91669 | 52544 | 1474 | 37608 | 8415 | 966 | 50.21% | 41.03% | 2.57% |
| 传统收藏品 | 报刊 | 摄影期刊 | 77460 | 37499 | 1691 | 28029 | 9250 | 2451 | 48.13% | 36.19% | 8.74% |
| 传统收藏品 | 报刊 | 文字期刊 | 141929 | 48388 | 3143 | 35127 | 11663 | 3165 | 32.97% | 24.75% | 9.01% |
| 传统收藏品 | 报刊 | 报纸 | 77470 | 17129 | 1528 | 14582 | 7776 | 2621 | 28.86% | 18.82% | 17.97% |
| 传统收藏品 | 其他 | 老唱片/碟片 | 103173 | 39025 | 1653 | 22096 | 6765 | 3002 | 27.97% | 21.42% | 13.59% |
| 传统收藏品 | 其他 | 老照片 | 146555 | 39747 | 314 | 38745 | 6285 | 403 | 30.73% | 26.44% | 1.04% |
| 传统收藏品 | 其他 | 幻灯片 | 4320 | 1058 | 39 | 1060 | 823 | 420 | 43.59% | 24.54% | 39.62% |
| 传统收藏品 | 其他 | 练功券 | 45919 | 705 | 645 | 7402 | 673 | 650 | 17.59% | 16.12% | 8.78% |
| 传统收藏品 | 其他 | 节目单 | 6922 | 1030 | 63 | 1072 | 273 | 2 | 19.43% | 15.49% | 0.19% |
| 传统收藏品 | 其他 | 说明书 | 4228 | 979 | 244 | 898 | 96 | 2 | 23.51% | 21.24% | 0.22% |
| 传统收藏品 | 其他 | 收藏工具 | 61932 | 24078 | 4760 | 6576 | 405 | 159 | 11.27% | 10.62% | 2.42% |
| 传统收藏品 | 其他 | 其他收藏品 | 52870 | 26121 | 695 | 6668 | 4333 | 1734 | 20.81% | 12.61% | 26.00% |
| 传统收藏品 | 钱币 | 期票/本票/代金券 | 3403 | 1083 | 284 | 1327 | 193 | 17 | 44.67% | 39.00% | 1.28% |
| 传统收藏品 | 钱币 | 金银币/纪念币 | 44529 | 12368 | 1958 | 10136 | 2777 | 1055 | 29.00% | 22.76% | 10.41% |
| 传统收藏品 | 钱币 | 外国/港澳台钱币 | 31398 | 13102 | 681 | 5631 | 3156 | 823 | 27.99% | 17.93% | 14.62% |
| 传统收藏品 | 钱币 | 古币/古钞/银票 | 105609 | 40184 | 341 | 25327 | 13517 | 7960 | 36.78% | 23.98% | 31.43% |
| 传统收藏品 | 钱币 | 民国钱币 | 71364 | 34062 | 809 | 22977 | 14466 | 3157 | 52.47% | 32.20% | 13.74% |
| 传统收藏品 | 钱币 | 人民币 | 428154 | 135149 | 9065 | 85834 | 105975 | 87447 | 44.80% | 20.05% | 101.88% |
| 传统收藏品 | 钱币 | 国库券 | 2860 | 1477 | 101 | 1008 | 431 | 1 | 50.31% | 35.24% | 0.10% |
| 传统收藏品 | 钱币 | 公债/国债 | 6393 | 1397 | 191 | 2160 | 1133 | 800 | 51.51% | 33.79% | 37.04% |
| 传统收藏品 | 钱币 | 外汇券/兑换券 | 1956 | 894 | 24 | 585 | 262 | 0 | 43.30% | 29.91% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 连环画 | 连环画/小人书 | 2923496 | 1980199 | 69421 | 1876386 | 207073 | 31852 | 71.27% | 64.18% | 1.70% |
| 传统收藏品 | 书籍画册 | 古籍/善本 | 19474 | 6500 | 1491 | 4635 | 2219 | 12 | 35.20% | 23.80% | 0.26% |
| 传统收藏品 | 书籍画册 | 塑皮红宝书 | 28395 | 13749 | 178 | 8467 | 2812 | 64 | 39.72% | 29.82% | 0.76% |
| 传统收藏品 | 书籍画册 | 文件/资料散页 | 19755 | 4794 | 178 | 3810 | 1124 | 180 | 24.98% | 19.29% | 4.72% |
| 传统收藏品 | 书籍画册 | 笔记本/日记本 | 25645 | 10009 | 122 | 8870 | 2275 | 121 | 43.46% | 34.59% | 1.36% |
| 传统收藏品 | 书籍画册 | 画册 | 139389 | 62040 | 1972 | 42607 | 13144 | 1639 | 40.00% | 30.57% | 3.85% |
| 传统收藏品 | 书籍画册 | 图书期刊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 传统收藏品 | 书籍画册 | 文字类书籍 | 388174 | 139681 | 8844 | 95790 | 28938 | 1204 | 32.13% | 24.68% | 1.26% |
| 传统收藏品 | 书籍画册 | 书籍画册刊物 | 2448 | 2578 | 26 | 1108 | 599 | 3 | 69.73% | 45.26% | 0.27% |
| 传统收藏品 | 邮品 | 大陆邮票 | 250996 | 83332 | 38942 | 77634 | 34728 | 27398 | 44.77% | 30.93% | 35.29% |
| 传统收藏品 | 邮品 | 外国/港澳台邮票 | 52164 | 5651 | 629 | 2961 | 844 | 0 | 7.29% | 5.68% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品 | 明信片/邮资片 | 323981 | 61039 | 13554 | 56288 | 32888 | 25709 | 27.53% | 17.37% | 45.67% |
| 传统收藏品 | 邮品 | 信封/实寄封 | 316202 | 95135 | 2970 | 56277 | 28183 | 19525 | 26.71% | 17.80% | 34.69% |
| 传统收藏品 | 邮品 | 贺卡/企业金卡 | 165695 | 35475 | 7103 | 18472 | 13954 | 12470 | 19.57% | 11.15% | 67.51% |
| 传统收藏品 | 邮品 | 暂停使用 | 853 | 325 | 264 | 515 | 41 | 0 | 65.18% | 60.38% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品 | 集邮工具 | 41975 | 40917 | 33 | 100 | 42 | 0 | 0.34% | 0.24% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品 | 杂项邮品 | 74315 | 14919 | 2053 | 7718 | 2958 | 1633 | 14.37% | 10.39% | 21.16% |
| 传统收藏品 | 字画 | 电影海报 | 81059 | 30256 | 1507 | 22830 | 8996 | 3334 | 39.26% | 28.16% | 14.60% |
| 传统收藏品 | 字画 | 年画/宣传画 | 265227 | 95473 | 12338 | 79790 | 26182 | 9058 | 39.96% | 30.08% | 11.35% |
| 传统收藏品 | 字画 | 原画/原稿 | 33642 | 11298 | 271 | 2637 | 6047 | 2176 | 25.81% | 7.84% | 82.52% |
| 传统收藏品 | 字画 | 地图 | 11626 | 3832 | 42 | 2013 | 466 | 2 | 21.32% | 17.31% | 0.10% |
| 传统收藏品 | 字画 | 字画碑贴 | 1168 | 328 | 8 | 111 | 249 | 104 | 30.82% | 9.50% | 93.69% |
| 传统收藏品 | 字画 | 书法/原作 | 6947 | 1724 | 124 | 400 | 1104 | 531 | 21.65% | 5.76% | 132.75% |
| 传统收藏品 | 字画 | 年画缩样散页 | 68694 | 18371 | 335 | 16667 | 3519 | 2 | 29.39% | 24.26% | 0.01% |
| 传统收藏品 | 字画 | 印刷品字画 | 17442 | 6946 | 198 | 3578 | 1414 | 185 | 28.62% | 20.51% | 5.17% |
备注: 已售率 = (销售量 + 私售量) / (录入数量 + 增量数量) |