| ↓商城公布中心 |
所有销售统计 (含一口价和拍卖商品) |
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 录入数量 | 删除数量 | 增量数量 | 销售量 | 私售量 | 退货量 | 已售率 | 网上已售率 | 退货率 |
| 邮币/票卡 | 烟标/商标 | 衣标/纺织标 | 18739 | 3282 | 427 | 1774 | 352 | 25 | 11.35% | 9.47% | 1.41% |
| 邮币/票卡 | 烟标/商标 | 罐头/食品标 | 46861 | 4377 | 3332 | 6466 | 5837 | 5105 | 26.25% | 13.80% | 78.95% |
| 邮币/票卡 | 烟标/商标 | 药标 | 5589 | 1650 | 132 | 1412 | 321 | 0 | 31.01% | 25.26% | 0.00% |
| 邮币/票卡 | 烟标/商标 | 日用/工业商标 | 54480 | 10560 | 3588 | 11719 | 4997 | 903 | 30.68% | 21.51% | 7.71% |
| 邮币/票卡 | 烟标/商标 | 烟标/烟盒 | 2342903 | 630578 | 154031 | 808830 | 142512 | 56484 | 40.61% | 34.52% | 6.98% |
| 邮币/票卡 | 烟标/商标 | 酒标 | 410566 | 97789 | 12725 | 103851 | 21198 | 17276 | 30.46% | 25.29% | 16.64% |
| 邮币/票卡 | 烟标/商标 | 火花 | 156926 | 29701 | 20744 | 72952 | 6356 | 2566 | 50.54% | 46.49% | 3.52% |
| 邮币/票卡 | 烟标/商标 | 糖标 | 111803 | 32505 | 4671 | 40097 | 5183 | 227 | 40.50% | 35.86% | 0.57% |
| 邮币/票卡 | 烟标/商标 | 广告牌 | 9071 | 4412 | 715 | 2129 | 1245 | 115 | 37.20% | 23.47% | 5.40% |
| 邮币/票卡 | 烟标/商标 | 商品说明书 | 11390 | 3296 | 269 | 2609 | 660 | 2 | 28.70% | 22.91% | 0.08% |
| 现代/二手 | 车辆/车饰 | 车/二手车 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
| 现代/二手 | 车辆/车饰 | 车饰 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 车辆/车饰 | 车辆配件 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 车模 | 520 | 164 | 8 | 52 | 23 | 2 | 14.42% | 10.00% | 3.85% |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 飞机/航天模型 | 160 | 48 | 0 | 11 | 5 | 0 | 10.00% | 6.88% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 船/航海模型 | 82 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 坦克/陆军模型 | 269 | 104 | 150 | 24 | 7 | 0 | 11.52% | 8.92% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 车模/模型 | 建筑模型 | 49 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10.20% | 6.12% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 铁皮玩具 | 1178 | 241 | 5 | 166 | 81 | 50 | 20.97% | 14.09% | 30.12% |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 积木/拼装玩具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 传统玩具 | 3249 | 1104 | 193 | 806 | 379 | 1 | 36.47% | 24.81% | 0.12% |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 益智玩具 | 390 | 188 | 11 | 83 | 23 | 0 | 27.18% | 21.28% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 人形玩偶/人偶 | 278 | 36 | 2 | 28 | 8 | 0 | 12.95% | 10.07% | 0.00% |
| 玩具/个性 | 玩具/动漫 | 卡通动漫及周边 | 785 | 71 | 0 | 35 | 7 | 0 | 5.35% | 4.46% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 彩绘瓷/彩瓷 | 57052 | 28354 | 598 | 9356 | 14081 | 514 | 41.08% | 16.40% | 5.49% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 单色白瓷 | 5872 | 2482 | 27 | 211 | 361 | 4 | 9.74% | 3.59% | 1.90% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 青瓷/秘色瓷 | 3800 | 1467 | 1 | 113 | 164 | 14 | 7.29% | 2.97% | 12.39% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 黑瓷/天目瓷 | 1250 | 390 | 0 | 31 | 47 | 1 | 6.24% | 2.48% | 3.23% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 其他色釉瓷 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 150.00% | 25.00% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 青花瓷 | 21286 | 8529 | 10 | 524 | 885 | 9 | 6.62% | 2.46% | 1.72% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 红釉瓷 | 2854 | 2324 | 0 | 15 | 45 | 0 | 2.10% | 0.53% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 绿釉瓷 | 1025 | 484 | 0 | 49 | 57 | 1 | 10.34% | 4.78% | 2.04% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 蓝釉瓷 | 806 | 325 | 0 | 46 | 40 | 1 | 10.67% | 5.71% | 2.17% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 黄釉瓷 | 827 | 286 | 0 | 42 | 55 | 1 | 11.73% | 5.08% | 2.38% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 酱釉瓷/紫金釉 | 1189 | 369 | 0 | 54 | 59 | 1 | 9.50% | 4.54% | 1.85% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 紫釉瓷 | 104 | 35 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10.58% | 4.81% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 花釉/窑变瓷 | 963 | 384 | 1 | 72 | 60 | 1 | 13.71% | 7.48% | 1.39% |
| 陶瓷/金属 | 瓷器/青花 | 青白瓷/影青瓷 | 2247 | 1287 | 3 | 76 | 63 | 1 | 6.19% | 3.38% | 1.32% |
| 现代/二手 | 电器/数码 | 家用电器 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 电器/数码 | 办公电器 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 电器/数码 | 手机/通讯 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 电器/数码 | 数码产品 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 电器/数码 | 笔记本/电脑周边 | 35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.71% | 0.00% | / |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 直尺/尺子 | 859 | 309 | 2 | 113 | 32 | 0 | 16.88% | 13.15% | 0.00% |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 秤砣/砝码/古权 | 199 | 59 | 1 | 28 | 12 | 0 | 20.10% | 14.07% | 0.00% |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 称/秤 | 755 | 284 | 27 | 67 | 29 | 0 | 12.72% | 8.87% | 0.00% |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 算盘 | 800 | 314 | 6 | 119 | 40 | 1 | 19.88% | 14.88% | 0.84% |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 计算器 | 457 | 166 | 0 | 17 | 9 | 0 | 5.69% | 3.72% | 0.00% |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 罗盘/指南针 | 376 | 166 | 34 | 37 | 30 | 0 | 17.82% | 9.84% | 0.00% |
| 设备/用具 | 量具/测仪 | 其他测量仪器 | 4038 | 3364 | 88 | 64 | 31 | 1 | 2.35% | 1.58% | 1.56% |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 服装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 鞋/靴 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 箱包 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 帽子/配饰 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 女装 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 男装 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服饰/鞋包 | 童装 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 租房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 家政服务 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 游戏/点卡 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 酒店/公寓 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 本地便民服务 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 鲜花速递 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 服务/虚拟 | 手机充值 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 烙画/烫画 | 67 | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.99% | 1.49% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 蜡染/印染画 | 211 | 182 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4.27% | 1.90% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 叶雕/树叶画 | 260 | 245 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.92% | 1.92% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 树皮画/皮画 | 123 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 软木画 | 55 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10.91% | 5.45% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 其他工艺画 | 1707 | 235 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1.29% | 0.53% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 竹帘画/竹雕画 | 111 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 漆画 | 2611 | 118 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15% | 0.08% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 贝雕画 | 615 | 31 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.30% | 0.81% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 立体画 | 386 | 256 | 0 | 17 | 2 | 0 | 4.92% | 4.40% | 0.00% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 铁皮画 | 838 | 448 | 1 | 74 | 44 | 10 | 14.08% | 8.83% | 13.51% |
| 字画/艺画 | 艺画/饰画 | 玻璃画 | 367 | 210 | 2 | 12 | 4 | 0 | 4.36% | 3.27% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 陶瓷工艺 | 3578 | 0 | 352 | 844 | 2532 | 1337 | 94.35% | 23.59% | 158.41% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 煅烧类工艺 | 3630 | 0 | 66 | 196 | 3774 | 3530 | 109.37% | 5.40% | 1,801.02% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 海产类工艺 | 163 | 0 | 3 | 18 | 87 | 50 | 64.42% | 11.04% | 277.78% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 动物品工艺 | 0 | 0 | 26 | 72 | 116 | 0 | / | / | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 金属类工艺 | 590 | 0 | 114 | 636 | 423 | 222 | 179.49% | 107.80% | 34.91% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 纸制工艺 | 1999 | 0 | 119 | 850 | 2028 | 1810 | 143.97% | 42.52% | 212.94% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 人造品工艺 | 1450 | 0 | 46 | 270 | 29 | 0 | 20.62% | 18.62% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 其他工艺 | 85 | 0 | 235 | 445 | 192 | 2 | 749.41% | 523.53% | 0.45% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 标本 | 785 | 368 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.51% | 0.38% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 剪纸/窗花 | 4782 | 1511 | 124 | 235 | 99 | 0 | 6.98% | 4.91% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 折扇/扇子 | 529 | 210 | 6 | 18 | 6 | 0 | 4.54% | 3.40% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 皮影/灯影 | 60 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.33% | 0.00% | / |
| 工艺/手工 | 其他工艺| | 其他工艺品 | 7818 | 2931 | 30 | 87 | 56 | 0 | 1.83% | 1.11% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧乐器 | 10 | 0 | 10 | 287 | 129 | 10 | 4,160.00% | 2,870.00% | 3.48% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧电话 | 217 | 0 | 22 | 650 | 341 | 200 | 456.68% | 299.54% | 30.77% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧仪器/其他设备 | 6 | 0 | 73 | 218 | 184 | 13 | 6,700.00% | 3,633.33% | 5.96% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧牙骨角皮 | 7359 | 2126 | 28 | 881 | 605 | 27 | 20.19% | 11.97% | 3.06% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧料器/琉璃/玻璃器 | 0 | 0 | 19 | 249 | 246 | 2 | / | / | 0.80% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧漆器 | 917 | 317 | 17 | 102 | 136 | 0 | 25.95% | 11.12% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 宗教收藏 | 5317 | -1 | 5 | 169 | 302 | 1 | 8.86% | 3.18% | 0.59% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 旧石器 | 3533 | 1168 | 121 | 2130 | 3829 | 575 | 168.67% | 60.29% | 27.00% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 其他未列名古董 | 881 | 1 | 505 | 2923 | 2075 | 78 | 567.31% | 331.78% | 2.67% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 收藏工具 | 158333 | 41087 | 258498 | 27118 | 20700 | 1221 | 30.20% | 17.13% | 4.50% |
| 古玩/杂项 | 其他古玩| | 其他收藏品 | 102823 | 37875 | 42890 | 13879 | 12230 | 2253 | 25.39% | 13.50% | 16.23% |
| 设备/用具 | 光学/眼镜 | 望远镜 | 572 | 193 | 11 | 38 | 32 | 0 | 12.24% | 6.64% | 0.00% |
| 设备/用具 | 光学/眼镜 | 放大镜 | 3443 | 857 | 70 | 127 | 130 | 0 | 7.46% | 3.69% | 0.00% |
| 设备/用具 | 光学/眼镜 | 眼镜/眼镜盒 | 668 | 268 | 35 | 41 | 33 | 2 | 11.08% | 6.14% | 4.88% |
| 设备/用具 | 光学/眼镜 | 玻璃镜 | 1060 | 239 | 1 | 24 | 25 | 0 | 4.62% | 2.26% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 塑皮红宝书 | 43083 | 24074 | 279 | 14110 | 4567 | 95 | 43.35% | 32.75% | 0.67% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 笔记本/日记本 | 34665 | 15238 | 221 | 17148 | 3866 | 125 | 60.62% | 49.47% | 0.73% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 文件夹/讲义夹 | 803 | 307 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2.37% | 2.24% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 账本/账册 | 782 | 280 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2.69% | 2.56% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 练习簿/作业本 | 4932 | 2452 | 7 | 94 | 4 | 0 | 1.99% | 1.91% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 纪念本/慰问册 | 6026 | 3047 | 0 | 106 | 15 | 0 | 2.01% | 1.76% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 红宝/塑本 | 通讯录/花名册 | 806 | 322 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1.61% | 1.24% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 综合绘画类画册 | 48142 | 22130 | 4996 | 59800 | 20282 | 1896 | 166.35% | 124.22% | 3.17% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 缩样本 | 16775 | 10902 | 6 | 269 | 95 | 1 | 2.17% | 1.60% | 0.37% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 地图册 | 5749 | 2032 | 10 | 136 | 12 | 0 | 2.57% | 2.37% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 漫画/卡通画册 | 11530 | 5849 | 5 | 171 | 64 | 33 | 2.04% | 1.48% | 19.30% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 字帖 | 6864 | 2702 | 2 | 141 | 25 | 0 | 2.42% | 2.05% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 版画册/木刻集 | 6601 | 4224 | 21 | 133 | 14 | 1 | 2.23% | 2.01% | 0.75% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 报头/美术资料 | 8955 | 4525 | 0 | 142 | 39 | 0 | 2.02% | 1.59% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 装饰/设计图册 | 2017 | 730 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0.79% | 0.64% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 印谱/篆刻集 | 1450 | 649 | 14 | 28 | 8 | 0 | 2.48% | 1.93% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 画集/画选 | 0 | 0 | 28 | 148 | 26 | 0 | / | / | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 油画画册 | 4142 | 2187 | 8 | 35 | 9 | 0 | 1.06% | 0.85% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 剪纸/刻纸画册 | 1422 | 881 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.84% | 0.84% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 素描/速写画册 | 7258 | 3431 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0.69% | 0.44% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 国画画册 | 26087 | 12266 | 5 | 170 | 31 | 0 | 0.77% | 0.65% | 0.00% |
| 书籍/报刊 | 绘画画册| | 水粉/水彩画册 | 5302 | 3129 | 1 | 44 | 5 | 0 | 0.92% | 0.83% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 毛主席像章 | 411705 | 191903 | 2450 | 166817 | 60340 | 18220 | 55.17% | 40.52% | 10.92% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 其他徽章/纪念章 | 89009 | 30311 | 88651 | 43312 | 18273 | 7536 | 69.19% | 48.66% | 17.40% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 校徽/毕业章 | 14083 | 6168 | 213 | 1919 | 306 | 1 | 15.80% | 13.63% | 0.05% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 军徽/军功勋章 | 21027 | 6864 | 230 | 2665 | 744 | 115 | 16.21% | 12.67% | 4.32% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 袖章/臂章 | 6996 | 3342 | 209 | 823 | 260 | 0 | 15.48% | 11.76% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 帽徽 | 9122 | 4817 | 237 | 1156 | 241 | 7 | 15.31% | 12.67% | 0.61% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 旅游纪念章 | 5843 | 1623 | 28 | 360 | 64 | 0 | 7.26% | 6.16% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 领带夹/胸针 | 560 | 178 | 57 | 97 | 22 | 0 | 21.25% | 17.32% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 皮带扣/腰饰 | 1216 | 516 | 12 | 129 | 46 | 1 | 14.39% | 10.61% | 0.78% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 肩章/领章/领花 | 14211 | 8994 | 1254 | 2120 | 687 | 36 | 19.75% | 14.92% | 1.70% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 衣扣/纽扣 | 1130 | 458 | 24 | 83 | 37 | 0 | 10.62% | 7.35% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 徽章/佩件 | 体育运动徽章 | 23383 | 15903 | 167 | 991 | 228 | 11 | 5.21% | 4.24% | 1.11% |
| 现代/二手 | 家居/建材 | 五金工具 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 家居/建材 | 建材 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 家居/建材 | 家居/日用 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 家居/建材 | 家具 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 现代/二手 | 家居/建材 | 纺织/床品 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 其他木艺/家具 | 97 | -151 | 84 | 1310 | 2406 | 108 | 3,830.93% | 1,350.52% | 8.24% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 黄花梨 | 4545 | 288 | 0 | 14 | 33 | 0 | 1.03% | 0.31% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木雕花板 | 2759 | 1087 | 2 | 102 | 105 | 1 | 7.50% | 3.70% | 0.98% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 根雕 | 2602 | 172 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0.61% | 0.31% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木佛珠/手串 | 37092 | 547 | 32 | 68 | 30 | 0 | 0.26% | 0.18% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木佛像/人像 | 1853 | 747 | 85 | 24 | 78 | 1 | 5.50% | 1.30% | 4.17% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木屏风 | 711 | 242 | 0 | 13 | 30 | 10 | 6.05% | 1.83% | 76.92% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木盒/木箱 | 3118 | 647 | 30 | 40 | 45 | 0 | 2.73% | 1.28% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木牌匾/对联 | 489 | 199 | 0 | 6 | 57 | 2 | 12.88% | 1.23% | 33.33% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木盘/木盛具 | 1636 | 363 | 0 | 13 | 35 | 0 | 2.93% | 0.79% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木制印模 | 878 | 314 | 0 | 58 | 90 | 0 | 16.86% | 6.61% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 木艺家具 | 2356 | 858 | 3 | 32 | 81 | 0 | 4.80% | 1.36% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 牛腿/建筑构件 | 456 | 225 | 0 | 6 | 35 | 0 | 8.99% | 1.32% | 0.00% |
| 古玩/杂项 | 木雕/木艺 | 其他木艺品 | 20882 | 1734 | 23 | 121 | 118 | 11 | 1.14% | 0.58% | 9.09% |
| 工艺/手工 | 贝壳/海螺 | 珍珠制品 | 202 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3.96% | 3.47% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 贝壳/海螺 | 海螺制品 | 125 | 28 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5.60% | 0.80% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 贝壳/海螺 | 贝壳制品 | 158 | 50 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5.70% | 3.16% | 0.00% |
| 工艺/手工 | 贝壳/海螺 | 珊瑚制品 | 540 | 192 | 5 | 13 | 14 | 1 | 5.00% | 2.41% | 7.69% |
| 工艺/手工 | 贝壳/海螺 | 甲壳/海星 | 137 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.73% | 0.73% | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 酒塞/瓶盖/瓶塞 | 142 | 56 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33.80% | 0.00% | / |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 开瓶器 | 1186 | 35 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1.43% | 1.26% | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 酒盒 | 33 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.09% | 6.06% | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 国产酒瓶 | 9994 | 2736 | 139 | 1217 | 551 | 4 | 17.69% | 12.18% | 0.33% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 洋酒瓶 | 360 | 89 | 6 | 8 | 26 | 0 | 9.44% | 2.22% | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 其他酒壶/执壶 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | / | / | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 酒杯/爵/尊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | / | / | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 酒碗/酒缸 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | / | / | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 其他酒具用品 | 313 | 103 | 66 | 64 | 16 | 0 | 25.56% | 20.45% | 0.00% |
| 娱乐/休闲 | 酒瓶/酒具 | 套装酒具 | 125 | 36 | 28 | 12 | 5 | 0 | 13.60% | 9.60% | 0.00% |
| 设备/用具 | 灯具/马灯 | 手电筒 | 2472 | 125 | 12 | 57 | 27 | 0 | 3.40% | 2.31% | 0.00% |
| 设备/用具 | 灯具/马灯 | 马灯/煤油灯 | 1309 | 590 | 6 | 104 | 62 | 0 | 12.68% | 7.94% | 0.00% |
| 设备/用具 | 灯具/马灯 | 台灯 | 476 | 98 | 1 | 24 | 9 | 0 | 6.93% | 5.04% | 0.00% |
| 设备/用具 | 灯具/马灯 | 车灯 | 91 | 26 | 0 | 6 | 8 | 0 | 15.38% | 6.59% | 0.00% |
| 设备/用具 | 灯具/马灯 | 花灯/灯笼/彩灯 | 64 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.56% | 1.56% | 0.00% |
| 设备/用具 | 灯具/马灯 | 其他灯具 | 1473 | 156 | 1 | 27 | 10 | 0 | 2.51% | 1.83% | 0.00% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 旧电话机 | 1494 | 662 | 6 | 162 | 79 | 2 | 16.13% | 10.84% | 1.23% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 旧手机 | 1296 | 457 | 7 | 145 | 53 | 0 | 15.28% | 11.19% | 0.00% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 对讲机 | 84 | 28 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11.90% | 1.19% | 200.00% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 传呼机/BB机 | 666 | 190 | 3 | 70 | 10 | 0 | 12.01% | 10.51% | 0.00% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 电台/发报机 | 145 | 45 | 37 | 7 | 12 | 0 | 13.10% | 4.83% | 0.00% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 门铃/电铃 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.00% | 4.00% | 0.00% |
| 设备/用具 | 通讯/电话 | 其他通讯设备 | 227 | 28 | 28 | 5 | 5 | 0 | 4.41% | 2.20% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 铜器/铜艺 | 铜杂件 | 19436 | 5658 | 186 | 3826 | 4627 | 56 | 43.49% | 19.69% | 1.46% |
| 陶瓷/金属 | 铜器/铜艺 | 铜像/铜佛像 | 3851 | 1709 | 4 | 108 | 120 | 11 | 5.92% | 2.80% | 10.19% |
| 陶瓷/金属 | 铜器/铜艺 | 铜锁/铜钥匙 | 2236 | 1039 | 3 | 221 | 128 | 0 | 15.61% | 9.88% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 铜器/铜艺 | 铜帐钩/铜钩 | 440 | 158 | 0 | 30 | 27 | 0 | 12.95% | 6.82% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 铜器/铜艺 | 铜炉 | 3162 | 1490 | 0 | 104 | 187 | 0 | 9.20% | 3.29% | 0.00% |
| 陶瓷/金属 | 铜器/铜艺 | 铜门箱柜配件 | 561 | 211 | 0 | 51 | 23 | 0 | 13.19% | 9.09% | 0.00% |
