|
|
|
| 充值方式 | 技术支付 | 银行种类 | 到帐方式 | 到帐 | 汇款收费比例 | 收费单位 | 通知到帐方式 |
| 网上银行(19) | 支付宝 | 工行、招行、中行、建行、农行、浦东发展银行、兴业银行、广东、深圳发展银行、民生、交行、中信、杭州银行、光大、平安、上海银行、宁波银行、北京农村商业银行、富滇银行 | 自动、即时到帐 | 实时到帐 | 0.5% | 阿里巴巴公司 | 自动到帐 |
| 网上银行(12) | 新生支付 | 工商、农业、建设、中国、交通、招商、民生、浦发、光大、广发、邮政储蓄、深圳发展 | 自动、即时到帐 | 实时到帐 | 0.5% | 海南新生 | 自动到帐 |
| 网上银行(29) | 快钱 | 农行、工行、建行、招行、民生、交通、中行、兴业、平安、中信、光大、广东发展银行、网汇通、邮政储蓄、浦东发展银行、深圳发展银行、东亚银行、北京银行、华夏银行、渤海银行、宁波银行、南京银行、北京农村商业银行、上海农村商业银行、广州市农村信用合作社、 广州市商业银行、杭州银行、徽商银行、浙商银行、上海银行 | 自动、即时到帐 | 实时到帐 | 0.5% | 快钱公司 | 自动到帐 |
| 网上银行(17) | 腾讯财付通 | 农行、工行、建行、招行、民生、交通、中行、兴业、平安、中信、光大、广东发展银行、网汇通、邮政储蓄、浦东发展银行、深圳发展银行 | 自动、即时到帐 | 实时到帐 | 0.5% | 腾讯公司 | 自动到帐 |
| 支付宝余额充值 | 支付宝 | 从您的支付宝账目上直接转入到您在本网的会员账上 | 自动、即时到帐 | 实时到帐 | 0.6% | 阿里巴巴公司 | 自动到帐 |
| 新生余额充值 | 海南新生 | 从您的新生账目上直接转入到您在本网的会员账上 | 自动、即时到帐 | 实时到帐 | 0.5% | 海南新生 | 自动到帐 |
| 快钱余额充值 | 快钱 | 从您的快钱账目上直接转入到您在本网的会员账上 | 自动、即时到帐 | 实时到帐 | 0.5% | 快钱公司 | 自动到帐 |
| 财付通余额充值 | 腾讯财付通 | 从您的财付通账目上直接转入到您在本网的会员账上 | 自动、即时到帐 | 实时到帐 | 0.5% | 腾讯公司 | 自动到帐 |
| 柜台银行汇款 | / | 工行、农行、建行、招行 | 电话、函件通知 | 2--6小时 | 0.5--1% | 银行 |
请填写汇款通知函或电话告知本网 |
| 邮局汇款 | / | / | 邮局寄送 | 1--3天 | 1% | 邮局 | 汇款单备注栏填写网名和地址 |